ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
APRs
ATA DE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
ATA SESSÃO ORDINÁRIA
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Atos Administrativos
Atos e Instruções Normativas
Audiência Pública
Contratos
Contribuintes inscritos em dívida ativa
Controle Interno e Auditoria
CÓDIGO DE ÉTICA DO INPREB
DAIR
DIARIAS CIVIL/CONSELHEIROS
DIPR
DPIN
DRAA
Decretos
Demonstrações Contábeis
Editais
INPREB - RPPS
Leis
Outras Publicações
Portarias
Prestação de Contas
Previdência
Registro de Preços
Relatórios de Investimentos Mensal/Trimestral/ PAI
Termo De Acordo De Parcelamento Nº 02051/2013
Termo De Acordo De Reparcelamento nº 00753/2019
DIÁRIAS CONCEDIDAS
Acessos: 232885
Dados Obtidos em: 03/12/2024 13:00:47
Nome | Valor | |
---|---|---|
Detalhar'> | DARCI FERREIRA COELHO | 1.957,50 |
Detalhar'> | ALECSANDRO FARIAS DA SILVA | 2.160,00 |
Detalhar'> | CHALLEN CAMPOS SOUZA | 1.155,00 |
Detalhar'> | SIMONE ANGELA DE MEDEIROS DALLABRIDA | 1.687,50 |
Detalhar'> | QUEREN MASCARENHAS ROCHA | 1.155,00 |
Detalhar'> | PEDRO ERNESTO AMORIM SENNA | 1.687,50 |
Detalhar'> | RAFAEL HIDESHI MEDEIROS HIROKI | 1.617,00 |
Detalhar'> | MATEUS FUSA VIEIRA | 1.125,00 |
Detalhar'> | LENIR MUNIZ OLIVEIRA | 945,00 |
Detalhar'> | JOSÉ LUCAS DE ALVARENGA CRUZ | 1.417,50 |
Detalhar'> | GESSICA FELIZARDO DE DEUS | 1.417,50 |
Emp. | Parc. | Mat. | Nome | Tipo (1) | Ord. Pagto | Data Pagto | Valor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Detalhar'> | 227 | 1 | 2944 | RAFAEL HIDESHI MEDEIROS HIROKI | Normal | 603 | 15/10/2024 | 1.617,00 |
Detalhar'> | 204 | 1 | 5820 | MATEUS FUSA VIEIRA | Normal | 520 | 09/09/2024 | 495,00 |
Detalhar'> | 205 | 1 | 10340 | JOSÉ LUCAS DE ALVARENGA CRUZ | Normal | 521 | 09/09/2024 | 742,50 |
Detalhar'> | 206 | 1 | 1687 | DARCI FERREIRA COELHO | Normal | 522 | 09/09/2024 | 742,50 |
Detalhar'> | 207 | 1 | 971 | SIMONE ANGELA DE MEDEIROS DALLABRIDA | Normal | 523 | 09/09/2024 | 742,50 |
Detalhar'> | 208 | 1 | 317 | ALECSANDRO FARIAS DA SILVA | Normal | 524 | 09/09/2024 | 742,50 |
Detalhar'> | 190 | 1 | 10340 | JOSÉ LUCAS DE ALVARENGA CRUZ | Normal | 477 | 21/08/2024 | 675,00 |
Detalhar'> | 143 | 1 | 11801 | GESSICA FELIZARDO DE DEUS | Normal | 300 | 28/05/2024 | 472,50 |
Detalhar'> | 144 | 1 | 317 | ALECSANDRO FARIAS DA SILVA | Normal | 301 | 28/05/2024 | 472,50 |
Detalhar'> | 145 | 1 | 1687 | DARCI FERREIRA COELHO | Normal | 302 | 28/05/2024 | 472,50 |
Detalhar'> | 106 | 1 | 5820 | MATEUS FUSA VIEIRA | Normal | 207 | 19/04/2024 | 135,00 |
Detalhar'> | 107 | 1 | 1165 | LENIR MUNIZ OLIVEIRA | Normal | 210 | 19/04/2024 | 202,50 |
Detalhar'> | 108 | 1 | 1950 | QUEREN MASCARENHAS ROCHA | Normal | 209 | 19/04/2024 | 247,50 |
Detalhar'> | 109 | 1 | 317 | ALECSANDRO FARIAS DA SILVA | Normal | 211 | 19/04/2024 | 202,50 |
Detalhar'> | 110 | 1 | 971 | SIMONE ANGELA DE MEDEIROS DALLABRIDA | Normal | 212 | 19/04/2024 | 202,50 |
Detalhar'> | 111 | 1 | 100 | PEDRO ERNESTO AMORIM SENNA | Normal | 208 | 19/04/2024 | 202,50 |
Detalhar'> | 112 | 1 | 11801 | GESSICA FELIZARDO DE DEUS | Normal | 213 | 19/04/2024 | 202,50 |
Detalhar'> | 95 | 1 | 100 | PEDRO ERNESTO AMORIM SENNA | Normal | 191 | 12/04/2024 | 742,50 |
Detalhar'> | 96 | 1 | 1950 | QUEREN MASCARENHAS ROCHA | Normal | 192 | 12/04/2024 | 907,50 |
Detalhar'> | 97 | 1 | 1165 | LENIR MUNIZ OLIVEIRA | Normal | 193 | 12/04/2024 | 742,50 |
Detalhar'> | 98 | 1 | 971 | SIMONE ANGELA DE MEDEIROS DALLABRIDA | Normal | 194 | 12/04/2024 | 742,50 |
Detalhar'> | 99 | 1 | 5820 | MATEUS FUSA VIEIRA | Normal | 195 | 12/04/2024 | 495,00 |
Detalhar'> | 100 | 1 | 317 | ALECSANDRO FARIAS DA SILVA | Normal | 196 | 12/04/2024 | 742,50 |
Detalhar'> | 101 | 1 | 11801 | GESSICA FELIZARDO DE DEUS | Normal | 197 | 12/04/2024 | 742,50 |
Detalhar'> | 59 | 1 | 1086 | CHALLEN CAMPOS SOUZA | Normal | 95 | 06/03/2024 | 247,50 |
Detalhar'> | 35 | 1 | 1687 | DARCI FERREIRA COELHO | Normal | 22 | 31/01/2024 | 742,50 |
Detalhar'> | 36 | 1 | 100 | PEDRO ERNESTO AMORIM SENNA | Normal | 21 | 31/01/2024 | 742,50 |
Detalhar'> | 37 | 1 | 1086 | CHALLEN CAMPOS SOUZA | Normal | 20 | 31/01/2024 | 907,50 |
Tipo - Número - Ano | Descrição | Ementa | Data | Acessos | |
---|---|---|---|---|---|
Sem publicações |