ARRECADADAS DIRETAMENTE
Acessos: 181057
Dados Obtidos em: 11/11/2025 21:45:26
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS
Total Previsto: 21.795.195,55
Total Arrecadado: 20.241.650,70 (92,87%)
| Cod. Receita | Receita | Vl. Previsto | Vl. Arrecadado | % | |
|---|---|---|---|---|---|
Detalhar | 1112.50.0.0.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 4.415.368,78 | 3.657.300,91 | 82,83% |
Detalhar | 1112.53.0.0.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS | 1.158.916,67 | 806.881,96 | 69,62% |
Detalhar | 1113.03.1.0.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | 4.148.349,64 | 3.061.190,70 | 73,79% |
Detalhar | 1113.03.4.0.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS | 803.785,00 | 1.586.506,31 | 197,38% |
Detalhar | 1114.51.1.0.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN | 4.216.965,56 | 3.420.717,30 | 81,12% |
| 1119.99.0.0.00.00.00.00 | OUTROS IMPOSTOS | 11.091,05 | 0,00 | 0,00% | |
Detalhar | 1121.01.0.0.00.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 465.663,78 | 366.149,53 | 78,63% |
Detalhar | 1121.04.0.0.00.00.00.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 150.650,17 | 136.572,58 | 90,66% |
| 1121.50.0.0.00.00.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 16.403,06 | 0,00 | 0,00% | |
Detalhar | 1122.01.0.0.00.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL | 3.390.943,68 | 2.370.128,69 | 69,90% |
Detalhar | 1241.50.0.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 1.315.613,12 | 1.202.293,02 | 91,39% |
Detalhar | 1321.01.0.0.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 1.217.792,03 | 3.024.385,83 | 248,35% |
| 1344.02.0.0.00.00.00.00 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS | 241.189,81 | 0,00 | 0,00% | |
Detalhar | 1911.01.0.0.00.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | 0,00 | 4.857,48 | 0,00% |
Detalhar | 1911.14.0.0.00.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB | 70.000,00 | 61.989,54 | 88,56% |
Detalhar | 1921.03.0.0.00.00.00.00 | INDENIZAÇÃO POR SINISTRO | 0,00 | 143.244,00 | 0,00% |
Detalhar | 1922.99.0.0.00.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 172.463,20 | 276.457,05 | 160,30% |
Detalhar | 1999.12.2.0.00.00.00.00 | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA | 0,00 | 122.975,80 | 0,00% |
Consolidado
CARTA DE SERVIÇO AO CIDADÃO
LGPD - PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
TÔ NO CONTROLE (TCE-RO)
DESPESA/RECEITA - CONSULTA AVANÇADA
EMPENHOS
LIQUIDAÇÕES
ORDEM CRONOLÓGICA
PAGAMENTOS
ARRECADADAS DIRETAMENTE
CONTRIBUINTES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA
EMENDAS PARLAMENTARES
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS
RENÚNCIA DE RECEITA
TRANSF. ESTADUAIS
TRANSF. FEDERAIS
CONSÓRCIOS
SUBVENÇÕES/AUXÍLIOS
TRANSF. MUNICIPAIS
COMPRAS REALIZADAS
COVID-19 / CORONAVÍRUS
EMPRESAS IMPEDIDAS DE CONTRATAR
LICITAÇÕES / COMPRAS DIRETAS
ALVARÁS / LICENÇAS
BENS / PATRIMÔNIO
COMISSÕES
DOCUMENTOS
ESTOQUE / ALMOXARIFADO
FROTAS / VEÍCULOS
PROCESSOS
SAÚDE
AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
MISSÃO, VISÃO E VALORES
OBJETIVOS, METAS E ESTRATÉGIAS
PPA
ADIANTAMENTOS / SUPRIMENTO DE FUNDOS
AUTÔNOMOS
AUXÍLIOS / BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
CARTÕES CORPORATIVOS
DIÁRIAS CONCEDIDAS
INATIVOS - APOSENTADOS E PENSIONISTAS
PASSAGENS
PESSOAL / FOLHA DE PAGAMENTO
TERCEIRIZADOS
FORNECEDORES
BALANCETES - TCE/RO
EXEC. ORÇAMENTÁRIA E SALDO FINANCEIRO
LRF - RREO/RGF - Relatório de Gestão Fiscal
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
APIs - JSON
CONCURSO / SELETIVO / CHAMADA
CONTRATOS
EDUCAÇÃO
OBRAS
Detalhar
