ACESSO À INFORMAÇÃO E PROTEÇÃO DE DADOS
DESPESA (DINHEIRO GASTO)
RECEITA (DINHEIRO RECEBIDO)
TRANSFERÊNCIAS (RECURSOS RECEBIDOS OU ENVIADOS)
LICITAÇÕES (AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS)
ADMINISTRAÇÃO (BENS, DOCUMENTOS, ESTOQUE E PROC.)
PLANEJAMENTO (LEI ORÇAMENTÁRIA, AUDIÊNCIAS)
RECURSOS HUMANOS (PESSOAL, CONCURSOS, DIÁRIAS)
ADIANTAMENTOS / SUPRIMENTO DE FUNDOS
APOSENTADOS E PENSIONISTAS (SERVIDORES INATIVOS)
AUTÔNOMOS
AUXÍLIOS / BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
CARTÕES CORPORATIVOS
CONCURSO / SELETIVO / CHAMADA
DIÁRIAS CONCEDIDAS (DESPESAS COM VIAGENS)
PASSAGENS (AÉREAS E TERRESTRES)
QUADRO REMUNERATÓRIO
REMUNERAÇÃO / PESSOAL
TERCEIRIZADOS
CONTAS PÚBLICAS (EXECUÇÃO, BALANÇOS, JULGAMENTO)
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
DADOS ABERTOS (ACESSO ESTRUTURADO AO SISTEMA)
CONTRATOS E ADITIVOS
OBRAS, ALVARÁS E LICENÇAS
INFORMAÇÃO INSTITUC./ESTRUT. ORGANIZAÇÃO
ADIANTAMENTOS / SUPRIMENTO DE FUNDOS
APOSENTADOS E PENSIONISTAS (SERVIDORES INATIVOS)
AUTÔNOMOS
AUXÍLIOS / BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
CARTÕES CORPORATIVOS
CONCURSO / SELETIVO / CHAMADA
DIÁRIAS CONCEDIDAS (DESPESAS COM VIAGENS)
PASSAGENS (AÉREAS E TERRESTRES)
QUADRO REMUNERATÓRIO
REMUNERAÇÃO / PESSOAL
TERCEIRIZADOS
AUTÔNOMOS
Acessos: 127045
Dados Obtidos em: 16/12/2025 17:28:26
| Código | Nome | CPF. | Cargo | Empresa | |
Detalhar'> | 000025 | JAQUELINE MORAES KINSEL | ***.828.902-** | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS | |
Detalhar'> | 000016 | EDER APARECIDO BUENO | ***.501.132-** | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS | |
Detalhar'> | 000021 | ADRIANA TAVARES HANG | ***.657.082-** | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS | |
Detalhar'> | 000020 | ANDREZ CARLOS VALENTIM | ***.440.049-** | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS | |
Detalhar'> | 000017 | EDISON XAVIER | ***.235.688-** | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS | |
Detalhar'> | 000001 | FELIPE CARVALHAL GUIMARES | ***.000.000-** | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS | |
Detalhar'> | 000002 | FRANCIELE SPINCOSKI GUERRA FERREIRA DA SILVA | ***.447.668-** | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS | |
Detalhar'> | 000011 | HOMERO REYNALDO ORDENEZ RAMOS | ***.712.802-** | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS | |
Detalhar'> | 000009 | HOMERO REYNALDO ORNDONEZ RAMOS | ***.712.802-** | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS | |
Detalhar'> | 000024 | IZAEL SOARES GARCIA | ***.000.000-** | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS | |
Detalhar'> | 000022 | JAURIO CAMPANHA FILHO | ***.753.317-** | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS | |
Detalhar'> | 000006 | JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR | ***.149.948-** | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS | |
Detalhar'> | 000010 | JOSE DE SOUZA ALMEIDA JUNIOR | ***.012.864-** | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS | |
Detalhar'> | 000012 | JOSE DE SOUZA ALMEIDA JUNIOR | ***.012.864-** | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS | |
Detalhar'> | 000005 | KATIA KELLEN MASSAROTO SILVA | ***.246.962-** | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS | |
Detalhar'> | 000007 | KMYLA ASCACIBAS DAS MERCES | ***.802.187-** | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS | |
Detalhar'> | 000003 | LARISSA MARIA BURIFI FERNANDES | ***.648.288-** | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS | |
Detalhar'> | 000008 | LEIRE DE MIRANDA | ***.000.000-** | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS | |
Detalhar'> | 000019 | MARCONI MURTA RAMALHO NASCIMENTO | ***.285.766-** | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS | |
Detalhar'> | 000013 | MARIA LUISA PEREZ DOMINGUEZ | ***.098.062-** | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS | |
Detalhar'> | 000014 | NELSON CARLOS DA SILVA LAMPERT | ***.736.110-** | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS | |
Detalhar'> | 000018 | SUZANA JAGLE | ***.235.678-** | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS | |
Detalhar'> | 000015 | TATIANA TOMOE DO | ***.898.809-** | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS | |
Detalhar'> | 000004 | WALTER CAMPOSTRINI FILHO | ***.409.457-** | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS | |
Detalhar'> | 000023 | YOLANDA FLORES ACERBI | ***.646.607-** | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS |
FAÇA UMA SUGESTÃO À CÂMARA
GOVERNO DIGITAL CÂMARA
LGPD - PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
Relatório Trimestral da Ouvidoria
TÔ NO CONTROLE (TCE-RO)
DESPESA/RECEITA - CONSULTA AVANÇADA
LIQUIDAÇÕES (PREPARAÇÃO PARA O PAGAMENTO)
ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS
PAGAMENTOS DE FORNECEDORES, DIÁRIAS, ENTRE OUTROS
ARRECADADAS DIRETAMENTE
CONTRIBUINTES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA
EMENDAS PARLAMENTARES
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS
RENÚNCIA DE RECEITA
TRANSF. ESTADUAIS (DINHEIRO RECEBIDO DO ESTADO)
TRANSF. FEDERAIS (DINHEIRO RECEBIDO DA UNIÃO)
CONSÓRCIOS
Convênios
SUBVENÇÕES/AUXÍLIOS
TRANSF. MUNICIPAIS
COMPRAS REALIZADAS
EMPRESAS IMPEDIDAS DE CONTRATAR
FORNECEDORES (EMPRESAS CONTRATADAS PELO MUNICÍPIO)
LICITAÇÕES / COMPRAS DIRETAS
BENS / PATRIMÔNIO
DOCUMENTOS
ESTOQUE / ALMOXARIFADO
FROTAS / VEÍCULOS
PROCESSOS
SAÚDE
AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
OBJETIVOS, METAS E ESTRATÉGIAS
PPA
BALANCETES - TCE/RO
COVID-19 / CORONAVÍRUS (GASTOS REALIZADOS)
EXEC. ORÇAMENTÁRIA E SALDO FINANCEIRO
LRF - RREO/RGF - Relatório de Gestão Fiscal
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
APIs - JSON
CONTRATOS
ALVARÁS / LICENÇAS
OBRAS (CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS)
CARTA DE SERVIÇO AO CIDADÃO
COMISSÕES (DESIGNAÇÃO, COMPOSIÇÃO, FINALIDADE)
MISSÃO, VISÃO E VALORES
Detalhar'>
