AUTÔNOMOS
Acessos: 102906
Dados Obtidos em: 11/11/2025 22:36:21
| Código | Nome | CPF. | Cargo | Empresa | |
Detalhar'> | 000025 | JAQUELINE MORAES KINSEL | ***.828.902-** | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS | |
Detalhar'> | 000016 | EDER APARECIDO BUENO | ***.501.132-** | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS | |
Detalhar'> | 000021 | ADRIANA TAVARES HANG | ***.657.082-** | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS | |
Detalhar'> | 000020 | ANDREZ CARLOS VALENTIM | ***.440.049-** | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS | |
Detalhar'> | 000017 | EDISON XAVIER | ***.235.688-** | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS | |
Detalhar'> | 000001 | FELIPE CARVALHAL GUIMARES | ***.000.000-** | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS | |
Detalhar'> | 000002 | FRANCIELE SPINCOSKI GUERRA FERREIRA DA SILVA | ***.447.668-** | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS | |
Detalhar'> | 000011 | HOMERO REYNALDO ORDENEZ RAMOS | ***.712.802-** | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS | |
Detalhar'> | 000009 | HOMERO REYNALDO ORNDONEZ RAMOS | ***.712.802-** | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS | |
Detalhar'> | 000024 | IZAEL SOARES GARCIA | ***.000.000-** | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS | |
Detalhar'> | 000022 | JAURIO CAMPANHA FILHO | ***.753.317-** | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS | |
Detalhar'> | 000006 | JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR | ***.149.948-** | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS | |
Detalhar'> | 000010 | JOSE DE SOUZA ALMEIDA JUNIOR | ***.012.864-** | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS | |
Detalhar'> | 000012 | JOSE DE SOUZA ALMEIDA JUNIOR | ***.012.864-** | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS | |
Detalhar'> | 000005 | KATIA KELLEN MASSAROTO SILVA | ***.246.962-** | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS | |
Detalhar'> | 000007 | KMYLA ASCACIBAS DAS MERCES | ***.802.187-** | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS | |
Detalhar'> | 000003 | LARISSA MARIA BURIFI FERNANDES | ***.648.288-** | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS | |
Detalhar'> | 000008 | LEIRE DE MIRANDA | ***.000.000-** | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS | |
Detalhar'> | 000019 | MARCONI MURTA RAMALHO NASCIMENTO | ***.285.766-** | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS | |
Detalhar'> | 000013 | MARIA LUISA PEREZ DOMINGUEZ | ***.098.062-** | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS | |
Detalhar'> | 000014 | NELSON CARLOS DA SILVA LAMPERT | ***.736.110-** | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS | |
Detalhar'> | 000018 | SUZANA JAGLE | ***.235.678-** | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS | |
Detalhar'> | 000015 | TATIANA TOMOE DO | ***.898.809-** | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS | |
Detalhar'> | 000004 | WALTER CAMPOSTRINI FILHO | ***.409.457-** | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS | |
Detalhar'> | 000023 | YOLANDA FLORES ACERBI | ***.646.607-** | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS |
CARTA DE SERVIÇO AO CIDADÃO
LGPD - PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
TÔ NO CONTROLE (TCE-RO)
DESPESA/RECEITA - CONSULTA AVANÇADA
EMPENHOS
LIQUIDAÇÕES
ORDEM CRONOLÓGICA
PAGAMENTOS
ARRECADADAS DIRETAMENTE
CONTRIBUINTES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA
EMENDAS PARLAMENTARES
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS
RENÚNCIA DE RECEITA
TRANSF. ESTADUAIS
TRANSF. FEDERAIS
CONSÓRCIOS
SUBVENÇÕES/AUXÍLIOS
TRANSF. MUNICIPAIS
COMPRAS REALIZADAS
COVID-19 / CORONAVÍRUS
EMPRESAS IMPEDIDAS DE CONTRATAR
LICITAÇÕES / COMPRAS DIRETAS
ALVARÁS / LICENÇAS
BENS / PATRIMÔNIO
COMISSÕES
DOCUMENTOS
ESTOQUE / ALMOXARIFADO
FROTAS / VEÍCULOS
PROCESSOS
SAÚDE
AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
MISSÃO, VISÃO E VALORES
OBJETIVOS, METAS E ESTRATÉGIAS
PPA
ADIANTAMENTOS / SUPRIMENTO DE FUNDOS
AUTÔNOMOS
AUXÍLIOS / BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
CARTÕES CORPORATIVOS
DIÁRIAS CONCEDIDAS
INATIVOS - APOSENTADOS E PENSIONISTAS
PASSAGENS
PESSOAL / FOLHA DE PAGAMENTO
TERCEIRIZADOS
FORNECEDORES
BALANCETES - TCE/RO
EXEC. ORÇAMENTÁRIA E SALDO FINANCEIRO
LRF - RREO/RGF - Relatório de Gestão Fiscal
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
APIs - JSON
CONCURSO / SELETIVO / CHAMADA
CONTRATOS
EDUCAÇÃO
OBRAS
Detalhar'>
