Acessos: 271834
Dados Obtidos em: 11/11/2025 22:47:46
| Cadastro | Nome Contribuinte | Cnpj/Cpf | Valor Total | |
Detalhar | 000013966 | ADAIAS BENTO | ***.725.706-** | 11.976,51 |
Detalhar | 000028621 | ADAMILTON DA SILVA SOUZA | ***.030.442-** | 5.025,52 |
Detalhar | 000000824 | ADELIA DE LANA MARTINS | ***.491.202-** | 1.867,58 |
Detalhar | 000023597 | ADELINA OLIVEIRA SANTOS | ***.200.792-** | 1.137,11 |
Detalhar | 000034016 | ADEMIR DA COSTA OLIVEIRA | ***.015.702-** | 2.886,24 |
Detalhar | 000032834 | ADEMIR ALVES DOS SANTOS | ***.987.672-** | 8.833,20 |
Detalhar | 000008128 | ADENILSON GASPARINO TAVARES | ***.991.962-** | 234,25 |
Detalhar | 000018267 | ADRIANA PALMEIRA DO NASCIMENTO | ***.724.482-** | 3.723,10 |
Detalhar | 000009009 | ADRIANO JOSE SETTI RIBAS | ***.876.942-** | 221,34 |
Detalhar | 000024587 | AELIO BENICIO MALAQUIAS | ***.439.976-** | 3.000,23 |
Detalhar | 000001554 | AGMAR GOMES DE BRITO | ***.790.342-** | 421,90 |
Detalhar | 000028513 | AILSON COSTA OLIVEIRA | ***.970.862-** | 17,66 |
Detalhar | 000011563 | ALBERTO BIAGGI NETTO | ***.179.989-** | 3.577,32 |
Detalhar | 000021438 | ALCIONE FERREIRA DOS REIS | ***.497.452-** | 251,40 |
Detalhar | 000013750 | ALCIONI BEZERRA DE OLIVEIRA | ***.326.422-** | 9.391,24 |
Detalhar | 000021452 | ALESSANDRA APARECIDA FIGUEREDO | ***.940.912-** | 354,14 |
Detalhar | 000020330 | ALEXANDRO RANUCCI | ***.812.952-** | 20.840,19 |
Detalhar | 000006692 | ALEXSANDER SANTORO | ***.513.032-** | 7.757,76 |
Detalhar | 000023545 | ALYSSON DOS SANTOS ALVES | ***.788.392-** | 2.888,76 |
Detalhar | 000016933 | AMARAL & CUNHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA | 13.706.364/0001-33 | 5.800.236,84 |
Detalhar | 000020567 | AMAZON FORT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | 84.750.538/0001-03 | 38.302,37 |
Detalhar | 000028038 | AMELIA IMPERATRIZ DOS SANTOS REIS | ***.945.642-** | 824,82 |
Detalhar | 000002859 | ANA MARIA DE ARAUJO | ***.264.602-** | 487,81 |
Detalhar | 000014749 | ANA RAQUEL REIS PACHECO | ***.584.112-** | 7.637,11 |
Detalhar | 000001033 | ANACLETO SERAFIM | ***.710.755-** | 6.193,81 |
Detalhar | 000030648 | ANDRESON FRANCSCO ANTONIO GONÇALVES VICENTE | ***.486.172-** | 488,38 |
Detalhar | 000023839 | ANDRIELLI DA SILVA | ***.245.622-** | 8.044,87 |
Detalhar | 000004105 | ANGELICA MARCOVICZ DA CUNHA | ***.319.732-** | 460,58 |
Detalhar | 000033875 | ANNALY PRISCILA TELLES DA SILVA | ***.733.542-** | 1.319,20 |
Detalhar | 000033817 | ANTONIA MARIA SANTOS SOUZA | ***.773.285-** | 925,40 |
Detalhar | 000028187 | ANTONIO ALVES PINHEIRO | ***.912.672-** | 215,60 |
Detalhar | 000033601 | ANTÔNIO CARLOS CAMPOS | ***.467.248-** | 1.427,24 |
Detalhar | 000024511 | ANTONIO MOREIRA | ***.409.018-** | 849,99 |
Detalhar | 000021476 | ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA | ***.452.147-** | 312,61 |
Detalhar | 000027915 | APARECIDA ROSANGELA MARCOLINO | ***.401.122-** | 666,65 |
Detalhar | 000018489 | APARICIO DE OLIVEIRA | ***.131.532-** | 5.822,41 |
Detalhar | 000014313 | ASS. DOS PECUARISTAS E AGRICULTORES DE BURITIS | 10.751.939/0001-41 | 8.933,11 |
Detalhar | 000004831 | ASSOCIACAO DE COMUNICACAO COMUNITARIA DE BURITIS - ASCCOB | 03.667.146/0001-83 | 7.691,45 |
Detalhar | 000018059 | BAR BEER SHOWBALL BURITIS LTDA | 15.441.377/0001-53 | 15.532,43 |
Detalhar | 000028006 | BRUNO DA SILVA TEIXEIRA | ***.084.932-** | 2.386,66 |
Detalhar | 000032490 | BRUNO GABRIEL GONÇALVES JAQUES | ***.207.142-** | 2.302,77 |
Detalhar | 000011436 | BRUNO HENRIQUE ANTUNES QUAREZEMIN | ***.808.958-** | 26.277,34 |
Detalhar | 000029397 | CAMILA SANTOS DA SILVA | ***.560.902-** | 1.058,23 |
Detalhar | 000029873 | CARLOS APARECIDO CARVALHO | ***.470.796-** | 734,02 |
Detalhar | 000004171 | CARLOS FRUTUOSO DE FIGUEIREDO JUNIOR | ***.269.401-** | 104.288,96 |
Detalhar | 000025863 | CARLOS LOPES DE SOUZA | ***.353.752-** | 632,64 |
Detalhar | 000017666 | CARLOS RIBEIRO | ***.824.202-** | 2.482,67 |
Detalhar | 000026049 | CARLOS RODRIGUES | ***.526.192-** | 9.906,47 |
Detalhar | 000000430 | CARMEN ALMEIDA SILVA | ***.438.802-** | 4.110,30 |
Detalhar | 000003077 | CICERO ANDRE DE SOUZA | ***.235.122-** | 3.592,87 |
Detalhar | 000015310 | CLAUDINEI LOPES CORDEIRO | ***.535.482-** | 4.391,20 |
Detalhar | 000023119 | CLAUDIONICE PEREIRA SOUZA | ***.593.502-** | 424,64 |
Detalhar | 000013449 | CLEDIMAR DOS SANTOS | ***.851.412-** | 8.403,17 |
Detalhar | 000004418 | CLEIDE RIBEIRO DA COSTA | ***.068.022-** | 1.242,54 |
Detalhar | 000019120 | CLEIDI DIAS RIBEIRO | ***.921.052-** | 1.605,25 |
Detalhar | 000009098 | CLELIA MARTINS FERREIRA(ESPÓLIO) | ***.395.142-** | 3.494,35 |
Detalhar | 000002842 | CLEMICILDE ANTONIA DA SILVA | ***.627.242-** | 528,42 |
Detalhar | 000022994 | CLEZIANE RIBEIRO SILVA | ***.643.252-** | 2.678,10 |
Detalhar | 000007684 | CLODOALDO ALVES RODRIGUES | ***.360.632-** | 5.075,24 |
Detalhar | 000014257 | CRISTIANE DALPRA | ***.337.532-** | 563,38 |
Detalhar | 000004064 | DALVA MARIA DA SILVA | ***.140.942-** | 2.147,65 |
Detalhar | 000003523 | DALVA SOUZA RAMOS | ***.506.472-** | 541,55 |
Detalhar | 000005170 | DAMIAO ALVES NUNES | ***.306.694-** | 1.492,58 |
Detalhar | 000015605 | DANIEL BERNARDO DE SOUZA | ***.604.932-** | 6.394,27 |
Detalhar | 000004213 | DANIEL PEREIRA SANDOS | ***.768.609-** | 15.499,65 |
Detalhar | 000017328 | DANILO MARTINS LOPES | ***.704.171-** | 282,67 |
Detalhar | 000027790 | DEIDIELE FLARENE DOS PAASOS SERVILHEIRI1403962 | ***.673.882-** | 1.643,66 |
Detalhar | 000033317 | DEIVID VINICIUS BOTELHO GONÇALVES | ***.378.512-** | 2.035,10 |
Detalhar | 000006450 | DEJÂNI APARECIDA DE MACÊDO | ***.378.092-** | 10.947,38 |
Detalhar | 000004483 | DELCIO PEDRO DE MELO | ***.678.512-** | 972,62 |
Detalhar | 000027111 | DELICIA BATISTA COELHO | ***.016.862-** | 8.196,57 |
Detalhar | 000029461 | DENILSE LANA DE ALMEIDA | ***.946.502-** | 1.907,33 |
Detalhar | 000032462 | DERMEVAL PEREIRA DO SANTOS | ***.472.046-** | 185,25 |
Detalhar | 000001750 | DEUSDETE GONCALVES DA SILVA | ***.313.678-** | 4.738,38 |
Detalhar | 000025493 | DINAIR GARCIA DO AMARAL DOS REIS | ***.951.162-** | 537,78 |
Detalhar | 000005174 | DOMINGOS CARLOS ANGOLA | ***.576.272-** | 10.828,41 |
Detalhar | 000004241 | DROGARIA LIMA E LIMA LTDA | 06.289.479/0001-04 | 52.561,45 |
Detalhar | 000017971 | DULCINEI DIAS DOS SANTOS | ***.346.902-** | 1.133,04 |
Detalhar | 000016916 | E NASCIMENTO AGENCIA DE PUBLICIDADE E MARKETING | 13.279.434/0001-14 | 11.860,44 |
Detalhar | 000025113 | EDINA DA SILVA REIS MORETTI | ***.723.212-** | 342,01 |
Detalhar | 000016912 | EDINANDIA RAMOS NASCIMENTO | ***.198.392-** | 2.422,70 |
Detalhar | 000030989 | EDINEI DE MOURA | ***.988.312-** | 2.485,03 |
Detalhar | 000032620 | EDMILSON RISSARI BOF | ***.800.487-** | 4.365,28 |
Detalhar | 000009154 | EDNA MARIA DA SILVA LEMES | ***.298.892-** | 8.937,12 |
Detalhar | 000006328 | EDSON FERNANDES DOS SANTOS | ***.763.962-** | 5.721,65 |
Detalhar | 000002762 | EDSON PEDRO DOS SANTOS | ***.886.012-** | 9.267,58 |
Detalhar | 000026046 | EDSON SILVA SANTIAGO | ***.042.332-** | 585,77 |
Detalhar | 000007550 | EDUARDO DOUGLAS DA SILVA MOTTA | ***.251.122-** | 26.573,42 |
Detalhar | 000007635 | EDUARDO ROBERTO RIBEIRO SILVA | ***.877.412-** | 4.320,76 |
Detalhar | 000033383 | EDVALDO ALVES DA COSTA | ***.119.912-** | 923,32 |
Detalhar | 000022434 | EGMAR CAETANO DOS SANTOS | ***.240.922-** | 3.820,66 |
Detalhar | 000011809 | ELAINE CRISTINA DIAS | ***.031.208-** | 7.383,64 |
Detalhar | 000012069 | ELCIO BRAZ GONÇALVES | ***.565.231-** | 1.328,44 |
Detalhar | 000005383 | ELCIO DE SOUZA QUIEL | ***.383.912-** | 237,77 |
Detalhar | 000032099 | ELIANDRO ELIAS DE JESUS | ***.709.042-** | 1.773,49 |
Detalhar | 000015710 | ELIANE NASCIMENTO DELGADO | ***.613.658-** | 750,73 |
Detalhar | 000025831 | ELIAS PINTO DA SILVA | ***.918.532-** | 1.649,01 |
Detalhar | 000029306 | ELIEL DOS SANTOS | ***.565.402-** | 29,37 |
Detalhar | 000014652 | ELIO GOMES DA COSTA | ***.203.862-** | 7.411,51 |
Detalhar | 000022222 | ELISANGELA SOUSA PEDROSO ÁVILA | ***.044.782-** | 526,12 |
Detalhar | 000023194 | ELIZABETE DE MATOS OLIVEIRA | ***.064.102-** | 296,12 |
Detalhar | 000019008 | ELIZANI VEIGA DOS SANTOS PINTO | ***.594.472-** | 7.440,14 |
Detalhar | 000028580 | ELIZEU FLAUSINO DOS SANTOS | ***.405.762-** | 2.076,96 |
Detalhar | 000004729 | ELLIS REGINA SILVA SANTOS | ***.761.446-** | 112,18 |
Detalhar | 000001730 | ELSON PERES GOUDARD | ***.667.112-** | 4.739,02 |
Detalhar | 000010110 | ELZA FERNANDES LUCAS | ***.781.436-** | 1.956,28 |
Detalhar | 000012179 | ELZA MARIA DE CARVALHO | ***.172.032-** | 216,12 |
Detalhar | 000015604 | ELZO BENTO DA CRUZ | ***.244.611-** | 73.610,91 |
Detalhar | 000022839 | EMIDIO DA SILVA | ***.132.639-** | 3.249,19 |
Detalhar | 000024822 | ENECIR DOS SANTOS BARBOSA | ***.889.972-** | 6.414,30 |
Detalhar | 000004790 | ENIO GONCALVES DO NASCIMENTO | ***.623.572-** | 6.861,24 |
Detalhar | 000029530 | ERALDO SOUZA DA COSTA | ***.285.532-** | 450,20 |
Detalhar | 000023929 | ERITON PEREIRA GIRO | ***.697.702-** | 8.272,93 |
Detalhar | 000022924 | ERLANDERSON FERNANDO DA CRUZ SILVA | ***.072.782-** | 3.441,93 |
Detalhar | 000000574 | ESPOLIO NICOLAU GUNS | ***.587.732-** | 37.483,17 |
Detalhar | 000029390 | ESTEFANY DA SILVA FIGUEREDO E OUTRAS. | ***.275.332-** | 939,19 |
Detalhar | 000023385 | ESTER REGINA GRACIANO | ***.408.281-** | 2.120,85 |
Detalhar | 000015685 | EUZENIR DE SOUZA SILVA OLIVEIRA | ***.137.142-** | 4.877,29 |
Detalhar | 000017385 | EUZENIR DUTRA | ***.709.536-** | 3.068,96 |
Detalhar | 000011716 | EUZI NUNES NETTO | ***.974.602-** | 2.121,96 |
Detalhar | 000002254 | EXPEDITO ARAUJO DO NASCIMENTO | ***.277.272-** | 13.423,28 |
Detalhar | 000029066 | FABIANA BALTAZAR DA SILVA | ***.302.572-** | 10.722,81 |
Detalhar | 000028827 | FABIANA FERREIRA CAMPOS | ***.821.762-** | 2.476,11 |
Detalhar | 000018915 | FABIO ALVES DE PAULA | ***.120.587-** | 454,14 |
Detalhar | 000021857 | FABIULA MARIANO TECCHIO | ***.326.392-** | 642,44 |
Detalhar | 000023794 | FABRICIO TAVARES DE CARVALHO | ***.752.082-** | 281,94 |
Detalhar | 000027721 | FERNANDA DA SILVA BASTO | ***.352.462-** | 1.327,00 |
Detalhar | 000032956 | FERNANDA BERTOZO CAIRES | ***.611.822-** | 1.369,79 |
Detalhar | 000017636 | FLAVIO FARINA | ***.277.122-** | 3.022,78 |
Detalhar | 000029259 | GABRIEL VENANCIO ROCHA | ***.879.122-** | 3.063,09 |
Detalhar | 000015563 | GEANISSON DA SILVA SOUZA | ***.263.002-** | 649,15 |
Detalhar | 000015830 | GEDEÃO MORAES GOMES | ***.493.002-** | 468,57 |
Detalhar | 000030972 | GELSON F TAVEIRA | 50.891.333/0001-26 | 8.751,63 |
Detalhar | 000029099 | GELSON LUCIANO DA SILVA | ***.637.352-** | 3.019,14 |
Detalhar | 000025985 | GENI DE SOUZA TEIXEIRA | ***.533.732-** | 1.508,36 |
Detalhar | 000025116 | GEOVANI GASPARINI GALTER | ***.486.792-** | 1.105,09 |
Detalhar | 000026422 | GERALDO CARDOSO DOS SANTOS | ***.383.662-** | 777,54 |
Detalhar | 000010909 | GERSON ALVES | ***.879.442-** | 5.427,59 |
Detalhar | 000031044 | GESLAINE SOUZA | ***.612.732-** | 2.486,67 |
Detalhar | 000011590 | GESMIRO ANTONIO PEREIRA | ***.615.392-** | 6.956,38 |
Detalhar | 000032901 | GILDASIO CARVALHO PEREIRA | ***.688.372-** | 401,33 |
Detalhar | 000027449 | GILMAR ALVES DA SILVA | ***.383.932-** | 4.458,54 |
Detalhar | 000028227 | GILMAR CHIOT | ***.368.612-** | 190,03 |
Detalhar | 000014807 | GILMAR DE MELLO | ***.854.672-** | 836,38 |
Detalhar | 000026122 | GILSON DA SILVA ANDRADE | ***.216.352-** | 1.683,34 |
Detalhar | 000016390 | GISELLE GUALBERTO BIANQUINI | ***.254.532-** | 1.790,59 |
Detalhar | 000014873 | GLAUCE LEIA CHAVES DA SILVA | ***.467.252-** | 19.396,72 |
Detalhar | 000031867 | HELEN CRISTINA DE SOUZA | ***.231.432-** | 26.210,98 |
Detalhar | 000003580 | HELIO HENRIQUE DA SILVA | ***.133.972-** | 9.322,81 |
Detalhar | 000025419 | HEMERSON DOS SANTOS FERREIRA | ***.881.962-** | 2.077,41 |
Detalhar | 000027170 | HILDA DE OLIVEIRA | ***.846.692-** | 8.639,26 |
Detalhar | 000016999 | IDERLANDES FORTUNATO GOMES ARPINI | ***.755.102-** | 3.925,00 |
Detalhar | 000030263 | IEFERSON RODRIGUES DE PAULA | ***.674.872-** | 102.888,55 |
Detalhar | 000033530 | ILSON CARLOS WILWERT | ***.067.782-** | 6.843,21 |
Detalhar | 000029179 | IOLANDA APARECIDA DA SILVA LIMA | ***.978.688-** | 817,68 |
Detalhar | 000022776 | IONILSON MENDES DOS SANTOS | ***.544.612-** | 3.436,90 |
Detalhar | 000019780 | IRENE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI - ME | 12.195.199/0001-30 | 246.057,97 |
Detalhar | 000033461 | ISAIAS PEREIRA MARIANO | ***.839.292-** | 1.075,84 |
Detalhar | 000003315 | ISI MIGUEL DA SILVA | ***.826.002-** | 6.429,82 |
Detalhar | 000033670 | ISMAEL MARQUES DA SILVA | ***.048.092-** | 2.310,22 |
Detalhar | 000024352 | ISMAEL SOARES | ***.152.517-** | 581,90 |
Detalhar | 000015756 | ISRAEL EDUARDO DA SILVA | ***.705.557-** | 3.921,19 |
Detalhar | 000032017 | ITATIANE MACIEL NUNES | ***.416.852-** | 250,22 |
Detalhar | 000032676 | IZAQUE BARBOSA ROCHA DA SILVA | ***.756.552-** | 567,57 |
Detalhar | 000032939 | JACI TAVARES DA SILVA | ***.547.709-** | 1.018,61 |
Detalhar | 000027685 | JACINTO BARBOSA LEVIZ | ***.079.149-** | 5.838,10 |
Detalhar | 000029376 | JACKELINE RODRIGUES DA SILVA | ***.404.392-** | 131,93 |
Detalhar | 000016649 | JACSON DOUGLAS FOGAÇA | ***.963.172-** | 4.534,41 |
Detalhar | 000027561 | JAINE VALERIANO PADOVANI | ***.775.452-** | 368,44 |
Detalhar | 000003762 | JAIR MARCELO DOS SANTOS | ***.216.522-** | 228,89 |
Detalhar | 000004455 | JAMILY RODRIGUES LEITAO MIRANDA | ***.803.202-** | 3.610,50 |
Detalhar | 000033995 | JANDERSON NEVES DA SILVA | ***.125.822-** | 3.811,52 |
Detalhar | 000003870 | JANETE APARECIDA DE PAULA | ***.897.432-** | 2.708,31 |
Detalhar | 000019631 | JAQUELINE LANES DA SILVA | ***.589.472-** | 1.751,15 |
Detalhar | 000024791 | JESSICA DA SILVA SOUSA | ***.145.062-** | 1.453,18 |
Detalhar | 000024013 | JESSYCA AMANDA ALVES ROSA | ***.518.682-** | 2.237,38 |
Detalhar | 000033564 | JOÃO BATISTA SOARES | ***.001.922-** | 4.656,44 |
Detalhar | 000006688 | JOÃO BATISTA DA SILVA | ***.641.598-** | 257.705,75 |
Detalhar | 000013704 | JOÃO CARDOSO DE OLIVEIRA | ***.895.822-** | 1.367,83 |
Detalhar | 000005030 | JOAO DALMAZO | ***.245.249-** | 1.031,74 |
Detalhar | 000008647 | JOÃO DAMIÃO MEIRA DA SILVA | ***.263.561-** | 2.609,70 |
Detalhar | 000026007 | JOÃO DE DEUS FIALHO | ***.854.551-** | 1.359,37 |
Detalhar | 000004499 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | ***.968.522-** | 9.735,47 |
Detalhar | 000002573 | JOAO GONCALVES DE ABREU | ***.630.799-** | 1.062,03 |
Detalhar | 000015541 | JOÃO MARTINS | ***.491.632-** | 5.789,39 |
Detalhar | 000017893 | JOAO MARTINS DE SOUZA | ***.176.212-** | 978,29 |
Detalhar | 000001856 | JOÃO ORTENCIO SOARES SILVA | ***.724.191-** | 8.484,79 |
Detalhar | 000015802 | JOÃO REGIS DE MACEDO | ***.559.342-** | 897,25 |
Detalhar | 000023260 | JOAO TELES DE SOUZA NETO | ***.577.592-** | 1.140,93 |
Detalhar | 000003328 | JOCELINO DA SILVA TOBIAS | ***.349.931-** | 1.599,63 |
Detalhar | 000022996 | JOCI QUINTINO DA CRUZ | ***.101.912-** | 238,84 |
Detalhar | 000026861 | JOEL BALDO DE SOUZA | ***.123.566-** | 502,28 |
Detalhar | 000003538 | JOELVANIO BASTOS FERREIRA | ***.531.692-** | 6.760,75 |
Detalhar | 000028167 | JOICIANE ALMEIDA RODRIGUES | ***.206.222-** | 1.117,92 |
Detalhar | 000009223 | JONAS GABRIEL GOMES | ***.264.562-** | 3.376,26 |
Detalhar | 000015958 | JORGE LOURENÇO | ***.910.802-** | 169,80 |
Detalhar | 000004007 | JOSE BERNARDO DA SILVA | ***.048.692-** | 3.670,15 |
Detalhar | 000027520 | JOSÉ CALIXTO DA SILVA | ***.049.532-** | 671,39 |
Detalhar | 000001807 | JOSE DA PENHA RONCONI | ***.841.802-** | 225,18 |
Detalhar | 000000284 | JOSE DOS SANTOS CORREA | ***.108.029-** | 386,08 |
Detalhar | 000012067 | JOSÉ MARCIO ANDRE | ***.255.736-** | 21.821,09 |
Detalhar | 000031425 | JOSE MARIANO | ***.580.912-** | 2.668,58 |
Detalhar | 000005313 | JOSÉ SATURNINO ALVES DA SILVA | ***.052.052-** | 510,44 |
Detalhar | 000016028 | JOSE THEODORO FERNANDES | ***.373.092-** | 37,74 |
Detalhar | 000001893 | JOSE TIMOTE DA SILVA FILHO | ***.057.272-** | 2.411,03 |
Detalhar | 000022069 | JOSELIO RAMOS BENINCÁ | ***.784.502-** | 2.145,32 |
Detalhar | 000023926 | JOSIANE DAS DORES | ***.282.392-** | 10.267,13 |
Detalhar | 000014935 | JOSIELE FARIA | ***.022.392-** | 212,47 |
Detalhar | 000015715 | JOSIRENE REBELO LEITE | ***.322.202-** | 2.398,41 |
Detalhar | 000027916 | JOSUE GOMES DA SILVA SANTOS | ***.490.522-** | 4.641,88 |
Detalhar | 000029897 | JULIO CEZAR ANTONIO DE PAULO | ***.636.232-** | 3.569,97 |
Detalhar | 000008576 | JUSCELINO DA SILVA | ***.751.552-** | 228,41 |
Detalhar | 000028603 | KEILIMA RODRIGUES DA SILVA | ***.037.012-** | 867,59 |
Detalhar | 000027737 | KELLY DE PAULA MAGALHAES ROCHA | ***.274.832-** | 2.052,00 |
Detalhar | 000033940 | KELSON SOUZA DA VITORIA | ***.327.622-** | 2.668,38 |
Detalhar | 000032767 | KESIA FERREIRA DA SILVA | ***.017.812-** | 1.414,82 |
Detalhar | 000009149 | LAUDIMIRA GOMES FIGUEIREDO | ***.149.507-** | 3.886,63 |
Detalhar | 000002031 | LAURA RODRIGUES DA SILVA | ***.700.572-** | 7.373,08 |
Detalhar | 000030642 | LAVINIA NORICA CALIXTO CANDIDO | ***.430.232-** | 957,55 |
Detalhar | 000027021 | LECI PEREIRA DE OLIVEIRA | ***.025.902-** | 823,20 |
Detalhar | 000032387 | LEIDE LOPES DA SILVA SENES | ***.141.262-** | 4.368,76 |
Detalhar | 000026644 | LEIDIANE DOS SANTOS | ***.280.852-** | 3.395,94 |
Detalhar | 000032527 | LEONEL BALBINO DA SILVA | ***.438.152-** | 5.096,96 |
Detalhar | 000029227 | LEONILDA FERREIRA DE JESUS | ***.083.212-** | 1.982,33 |
Detalhar | 000030115 | LEZIANE APARECIDA VALERIO BARBIERI | ***.772.192-** | 2.785,10 |
Detalhar | 000020157 | LILIANA HONORIO CAMPOSTRINI | ***.425.962-** | 54.979,05 |
Detalhar | 000026298 | LILIANE DE SOUZA NOBRE | ***.262.532-** | 11,23 |
Detalhar | 000033765 | LINDAIANA SCALABRIM | ***.900.479-** | 518,61 |
Detalhar | 000009293 | LINDOMAR CRISTOVÃO DE ARAUJO | ***.303.982-** | 2.039,39 |
Detalhar | 000007497 | LUCILENE PEREIRA RODRIGUES | ***.439.812-** | 4.113,85 |
Detalhar | 000001783 | LUCIMARA APARECIDA DA SILVA | ***.990.329-** | 1.910,53 |
Detalhar | 000009920 | LUCINEIA PEREIRA DOS SANTOS | ***.109.752-** | 2.811,99 |
Detalhar | 000005263 | LUIZ ALBERTO MENEZES | ***.403.362-** | 371,08 |
Detalhar | 000024220 | LUIZ ANTONIO PEREZ | ***.440.589-** | 3.580,30 |
Detalhar | 000016929 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA 66867932800 | 13.845.295/0001-49 | 5.109,29 |
Detalhar | 000029728 | LUSINETE GOMES LEAL | ***.366.502-** | 2.976,82 |
Detalhar | 000025425 | LUZIA MARCELLO | ***.081.789-** | 986,22 |
Detalhar | 000029039 | LUZINETE BRAZ ROCHA | ***.383.702-** | 3.380,44 |
Detalhar | 000028002 | MAGNO LUCAS LEITE DE CAMPOS | ***.280.682-** | 747,57 |
Detalhar | 000019091 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | ***.387.272-** | 344,61 |
Detalhar | 000032092 | MARA DAYANE DA SILVA NEVES | ***.836.322-** | 7.381,02 |
Detalhar | 000015257 | MARCELO SINFRONIO DA COSTA | ***.266.742-** | 1.880,46 |
Detalhar | 000008339 | MARCELO TEODORO FIGUEIREDO | ***.707.866-** | 44.302,88 |
Detalhar | 000023205 | MARCIA CRISTINA LOPES | ***.657.572-** | 3.197,85 |
Detalhar | 000031307 | MARCIANO DA SILVA | ***.502.418-** | 1.249,31 |
Detalhar | 000016461 | MARCILENE CARVALHO DE SOUZA | ***.535.292-** | 1.333,73 |
Detalhar | 000002281 | MARCIO DE SANTANA COELHO | ***.980.052-** | 4.071,70 |
Detalhar | 000022838 | MARCIO SOUSA DA SILVA | ***.677.642-** | 1.915,93 |
Detalhar | 000013312 | MARGARIDA LOPES DA SILVA | ***.622.602-** | 1.897,87 |
Detalhar | 000025691 | MARIA APARECIDA DA COSTA PINHEIRO | ***.306.982-** | 5.200,42 |
Detalhar | 000022100 | MARIA APARECIDA DA SILVA | ***.510.022-** | 1.161,19 |
Detalhar | 000027682 | MARIA APARECIDA FERREIRA | ***.606.382-** | 253,13 |
Detalhar | 000022728 | MARIA APARECIDA LOPES DE AGUIAR | ***.289.722-** | 1.727,74 |
Detalhar | 000004671 | MARIA APARECIDA SOARES DE ALMEIDA | ***.151.202-** | 4.251,40 |
Detalhar | 000005739 | MARIA CLEMILDA SIQUEIRA DA SILVA | ***.270.502-** | 5.692,71 |
Detalhar | 000010106 | MARIA CRISTINA ZORZANELLO VITORINO | ***.531.512-** | 1.032,23 |
Detalhar | 000023131 | MARIA DA SILVA PASA | ***.706.102-** | 530,47 |
Detalhar | 000004205 | MARIA DONIZETE DA SILVA SANTOS | ***.678.972-** | 2.292,36 |
Detalhar | 000021682 | MARIA DOS ANJOS MONTEIRO | ***.710.502-** | 2.898,39 |
Detalhar | 000011761 | MARIA DOS SANTOS ARAUJO | ***.221.785-** | 3.655,64 |
Detalhar | 000026758 | MARIA EMILIA ULLIG | ***.377.732-** | 2.426,53 |
Detalhar | 000025558 | MARIA NEVES VICENTE | ***.570.122-** | 112,03 |
Detalhar | 000027350 | MARIA ROSA APARECIDA DE OLIVEIRA | ***.188.889-** | 839,48 |
Detalhar | 000016917 | MARILZA ROSA DOS REIS LIMA | ***.984.502-** | 1.450,44 |
Detalhar | 000026052 | MARIVALDO PRADO DA SILVA | ***.078.492-** | 10.316,79 |
Detalhar | 000025840 | MARIZA DA SILVA FURTADO | ***.708.022-** | 130,88 |
Detalhar | 000027091 | MARIZA ALVES DA CRUZ | ***.945.798-** | 6.008,29 |
Detalhar | 000033595 | MARIZETE VIEIRA LIMA | ***.976.072-** | 1.674,69 |
Detalhar | 000013408 | MARJORIE BOA SORTE BARROS | ***.442.382-** | 1.820,91 |
Detalhar | 000024803 | MARLENE DE SOUZA NASCIMENTO | ***.441.302-** | 877,94 |
Detalhar | 000021485 | MARLENE VIEIRA DOS SANTOS | ***.090.942-** | 523,79 |
Detalhar | 000017271 | MARLI DE SOUZA | ***.298.132-** | 252,89 |
Detalhar | 000002516 | MARLINDA NICOLAU TEIXEIRA PESSOA | ***.150.712-** | 2.675,25 |
Detalhar | 000000992 | MARTA MARIA DE JESUS ALMEIDA | ***.650.112-** | 2.832,22 |
Detalhar | 000017283 | MARTA MARIA ROSA | ***.060.422-** | 9.257,29 |
Detalhar | 000008895 | MATHEUS SOARES RODRIGUES | ***.280.422-** | 20.431,65 |
Detalhar | 000002747 | MAURI BARBOSA DE SOUZA | ***.689.002-** | 4.549,17 |
Detalhar | 000020113 | MIRIAN DE FREITAS MEIRA | ***.448.802-** | 4.479,76 |
Detalhar | 000014278 | MOISES DE JESUS RIBEIRO | ***.779.852-** | 9.062,26 |
Detalhar | 000024112 | MOISES FERREIRA CAZUMBA | ***.343.532-** | 685,30 |
Detalhar | 000019577 | MOZART FERREIRA DE OLIVEIRA | ***.266.122-** | 2.941,86 |
Detalhar | 000031975 | MURILLO MIRANDA RANUCCI | ***.803.342-** | 7.613,74 |
Detalhar | 000014638 | NAIR MARIA LIMA(ESPOLIO) | ***.962.192-** | 6.496,02 |
