Acessos: 242169
Dados Obtidos em: 11/11/2025 21:50:24
| Conv. | Legislação | Concessor | Favorecido | Início | Fim | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Detalhar'> | 017/PMB/2025 | 03 - LEI MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS | SEBRAE - SERV APOIO AS MICRO E PEQ EMPR. DE ROND. | 23/10/2025 | 22/04/2027 | 107.299,60 |
Detalhar'> | 323/2025/PGE | 05 - DECRETO ESTADUAL | DER/RO - DEPART. ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS | 29/09/2025 | 28/09/2026 | 350.000,00 |
Detalhar'> | 961195/2024 | 01 - LEI FEDERAL | MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS | 16/06/2025 | 20/12/2027 | 403.581,00 |
Detalhar'> | 137/2025 | 06 - DECRETO MUNICIPAL | SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS | 10/06/2025 | 10/06/2026 | 50.000,00 |
Detalhar'> | 937405/2022 | 01 - LEI FEDERAL | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS | 06/05/2025 | 11/01/2026 | 1.152.000,00 |
Detalhar'> | 36/2025/PGE | 02 - LEI ESTADUAL | SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA -SEAGRI | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS | 24/03/2025 | 24/03/2027 | 250.000,00 |
Detalhar'> | 696/2024/DER | 02 - LEI ESTADUAL | DER/RO - DEPART. ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS | 01/01/2025 | 27/08/2025 | 107.703,56 |
Detalhar'> | 667/SEOSP | 05 - DECRETO ESTADUAL | SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS | 23/12/2024 | 22/12/2025 | 28.341,40 |
Detalhar'> | 639/2024/PGE | 05 - DECRETO ESTADUAL | SECRETARIA DO ESTADO DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIME | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS | 17/12/2024 | 12/11/2025 | 90.000,00 |
Detalhar'> | 636/2024/PGE | 05 - DECRETO ESTADUAL | DER/RO - DEPART. ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS | 13/11/2024 | 13/11/2025 | 222.632,50 |
Detalhar'> | 587/2024/PGE | 05 - DECRETO ESTADUAL | DER/RO - DEPART. ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS | 06/11/2024 | 30/09/2025 | 271.419,30 |
Detalhar'> | 556/2024/PGE | 05 - DECRETO ESTADUAL | SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS | 07/10/2024 | 17/09/2025 | 50.000,00 |
Detalhar'> | 353 | 05 - DECRETO ESTADUAL | SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA -SEAGRI | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS | 03/10/2024 | 06/02/2025 | 326.688,96 |
Detalhar'> | 387/2024 | 05 - DECRETO ESTADUAL | DER/RO - DEPART. ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS | 01/07/2024 | 30/12/2024 | 200.000,00 |
Detalhar'> | 300/2024/PGE | 05 - DECRETO ESTADUAL | DER/RO - DEPART. ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS | 27/06/2024 | 20/06/2025 | 262.910,96 |
Detalhar'> | 247/2024/PGE | 05 - DECRETO ESTADUAL | DER/RO - DEPART. ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS | 21/06/2024 | 20/06/2025 | 1.000.000,00 |
Detalhar'> | 246/2024/PGE | 05 - DECRETO ESTADUAL | DER/RO - DEPART. ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS | 11/06/2024 | 10/06/2025 | 1.023.609,64 |
Detalhar'> | 950921/2023 | 01 - LEI FEDERAL | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECÚARIA E ABASTECIMENT | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS | 19/04/2024 | 27/09/2024 | 429.750,00 |
Detalhar'> | 370/SEAGRI | 05 - DECRETO ESTADUAL | SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA -SEAGRI | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS | 28/02/2024 | 28/02/2026 | 68.067,50 |
Detalhar'> | 382/SEAGRI | 05 - DECRETO ESTADUAL | SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA -SEAGRI | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS | 14/02/2024 | 14/02/2026 | 130.000,00 |
Detalhar'> | 24/DERADM | 05 - DECRETO ESTADUAL | DER/RO - DEPART. ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS | 14/02/2024 | 01/02/2025 | 390.000,00 |
Detalhar'> | 353/SEAGRI | 05 - DECRETO ESTADUAL | SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA -SEAGRI | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS | 06/02/2024 | 06/02/2025 | 326.688,96 |
Detalhar'> | 114/2023/DER | 02 - LEI ESTADUAL | DER/RO - DEPART. ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS | 30/01/2024 | 30/01/2025 | 200.000,00 |
Detalhar'> | 104/2023/DER | 05 - DECRETO ESTADUAL | DER/RO - DEPART. ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS | 19/01/2024 | 19/01/2025 | 1.000.000,00 |
Detalhar'> | 328/PGE/2023 | 05 - DECRETO ESTADUAL | SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS | 29/12/2023 | 28/12/2024 | 170.000,00 |
Detalhar'> | 308/PGE/2023 | 05 - DECRETO ESTADUAL | SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA -SEAGRI | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS | 26/12/2023 | 25/12/2025 | 49.760,62 |
Detalhar'> | 307/PGE/2023 | 05 - DECRETO ESTADUAL | SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA -SEAGRI | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS | 22/12/2023 | 21/12/2025 | 290.000,00 |
Detalhar'> | 95/2023/DER | 05 - DECRETO ESTADUAL | DER/RO - DEPART. ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS | 21/12/2023 | 21/06/2025 | 200.000,00 |
Detalhar'> | 92/2023/DER | 05 - DECRETO ESTADUAL | DER/RO - DEPART. ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS | 20/12/2023 | 19/06/2025 | 195.093,84 |
Detalhar'> | 63/2023/PGE | 05 - DECRETO ESTADUAL | SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS | 29/11/2023 | 01/10/2024 | 1.402.459,19 |
Detalhar'> | 932151/2022 | 01 - LEI FEDERAL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS | 12/05/2023 | 31/08/2026 | 3.349.137,00 |
Detalhar'> | 916532/2021 | 01 - LEI FEDERAL | COORDENAÇÃO-GERAL DO PROGRAMA CALHA NORTE | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS | 12/05/2023 | 24/09/2025 | 4.000.000,00 |
Detalhar'> | 009/PGE/2023 | 02 - LEI ESTADUAL | SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS | 04/05/2023 | 01/10/2023 | 71.492,48 |
Detalhar'> | 602/PGE-2022 | 05 - DECRETO ESTADUAL | SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA -SEAGRI | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS | 09/02/2023 | 09/02/2024 | 100.000,00 |
Detalhar'> | 484/PGE-2022 | 05 - DECRETO ESTADUAL | SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA -SEAGRI | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS | 29/11/2022 | 29/11/2023 | 400.000,00 |
Detalhar'> | 909359/2020 | 01 - LEI FEDERAL | MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS | 01/11/2022 | 20/01/2024 | 350.000,00 |
Detalhar'> | 911201/2021 | 01 - LEI FEDERAL | MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS | 01/08/2022 | 17/07/2023 | 432.000,00 |
Detalhar'> | 909558/2020 | 01 - LEI FEDERAL | MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS | 01/08/2022 | 30/11/2024 | 4.303.586,77 |
Detalhar'> | 921566/2021 | 01 - LEI FEDERAL | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECÚARIA E ABASTECIMENT | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS | 01/08/2022 | 30/09/2024 | 382.000,00 |
Detalhar'> | 920759/2021 | 01 - LEI FEDERAL | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECÚARIA E ABASTECIMENT | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS | 01/08/2022 | 30/08/2024 | 262.625,00 |
Detalhar'> | 920581/2021 | 01 - LEI FEDERAL | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECÚARIA E ABASTECIMENT | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS | 01/08/2022 | 30/08/2024 | 191.000,00 |
Detalhar'> | 923087/2022 | 01 - LEI FEDERAL | MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS | 01/08/2022 | 14/07/2023 | 288.000,00 |
Detalhar'> | 922806/2021 | 01 - LEI FEDERAL | MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS | 01/08/2022 | 21/07/2023 | 768.000,00 |
Detalhar'> | 923086/2021 | 01 - LEI FEDERAL | MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS | 01/08/2022 | 14/07/2023 | 480.000,00 |
Detalhar'> | 099/2022/PGE | 05 - DECRETO ESTADUAL | DER/RO - DEPART. ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS | 04/07/2022 | 10/05/2023 | 12.166.017,70 |
Detalhar'> | 061/2022/PGE | 05 - DECRETO ESTADUAL | DER/RO - DEPART. ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS | 30/06/2022 | 08/07/2023 | 473.691,50 |
Detalhar'> | 034FITHA2022 | 05 - DECRETO ESTADUAL | DER/RO - DEPART. ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS | 29/06/2022 | 21/12/2023 | 1.284.728,72 |
Detalhar'> | 909954-2021 | 01 - LEI FEDERAL | COORDENAÇÃO-GERAL DO PROGRAMA CALHA NORTE | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS | 27/06/2022 | 30/08/2023 | 260.000,00 |
Detalhar'> | 241/PGE-2021 | 05 - DECRETO ESTADUAL | SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS | 21/02/2022 | 20/08/2022 | 500.000,00 |
Detalhar'> | 868008 | 01 - LEI FEDERAL | MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS | 31/12/2021 | 24/06/2022 | 250.000,00 |
Detalhar'> | 915490/2021 | 01 - LEI FEDERAL | COORDENAÇÃO-GERAL DO PROGRAMA CALHA NORTE | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS | 01/08/2021 | 24/09/2023 | 500.000,00 |
Detalhar'> | 289/PGE-2020 | 05 - DECRETO ESTADUAL | SECRETARIA DO ESTADO DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIME | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS | 14/04/2021 | 16/04/2024 | 400.000,00 |
Detalhar'> | 864730/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS | 26/11/2019 | 31/08/2021 | 705.000,00 | |
Detalhar'> | 882707/2019 | MINISTÉRIO DA DEFESA | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS | 02/09/2019 | 17/08/2022 | 245.000,00 | |
Detalhar'> | 873686 | 01 - LEI FEDERAL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS | 11/07/2018 | 31/08/2021 | 460.952,38 |
CARTA DE SERVIÇO AO CIDADÃO
LGPD - PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
TÔ NO CONTROLE (TCE-RO)
DESPESA/RECEITA - CONSULTA AVANÇADA
EMPENHOS
LIQUIDAÇÕES
ORDEM CRONOLÓGICA
PAGAMENTOS
ARRECADADAS DIRETAMENTE
CONTRIBUINTES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA
EMENDAS PARLAMENTARES
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS
RENÚNCIA DE RECEITA
TRANSF. ESTADUAIS
TRANSF. FEDERAIS
CONSÓRCIOS
SUBVENÇÕES/AUXÍLIOS
TRANSF. MUNICIPAIS
COMPRAS REALIZADAS
COVID-19 / CORONAVÍRUS
EMPRESAS IMPEDIDAS DE CONTRATAR
LICITAÇÕES / COMPRAS DIRETAS
ALVARÁS / LICENÇAS
BENS / PATRIMÔNIO
COMISSÕES
DOCUMENTOS
ESTOQUE / ALMOXARIFADO
FROTAS / VEÍCULOS
PROCESSOS
SAÚDE
AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
MISSÃO, VISÃO E VALORES
OBJETIVOS, METAS E ESTRATÉGIAS
PPA
ADIANTAMENTOS / SUPRIMENTO DE FUNDOS
AUTÔNOMOS
AUXÍLIOS / BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
CARTÕES CORPORATIVOS
DIÁRIAS CONCEDIDAS
INATIVOS - APOSENTADOS E PENSIONISTAS
PASSAGENS
PESSOAL / FOLHA DE PAGAMENTO
TERCEIRIZADOS
FORNECEDORES
BALANCETES - TCE/RO
EXEC. ORÇAMENTÁRIA E SALDO FINANCEIRO
LRF - RREO/RGF - Relatório de Gestão Fiscal
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
APIs - JSON
CONCURSO / SELETIVO / CHAMADA
CONTRATOS
EDUCAÇÃO
OBRAS
Detalhar'>
