Teclas de Atalho
Acessos: 127167
Dados Obtidos em: 11/11/2025 21:42:33
| Página a ser aberta | Atalho |
|---|---|
| PÁGINA INICIAL | Alt+0 |
| TOPO DA PÁGINA | Alt+1 |
| PPA | Alt+2 |
| MISSÃO, VISÃO E VALORES | Alt+3 |
| OBJETIVOS, METAS E ESTRATÉGIAS | Alt+4 |
| PASSAGENS | Alt+5 |
| CONTRIBUINTES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA | Alt+6 |
| EMPRESAS IMPEDIDAS DE CONTRATAR | Alt+7 |
| LICITAÇÕES / COMPRAS DIRETAS | Alt+8 |
| COMPRAS REALIZADAS | Alt+9 |
| ESTOQUE / ALMOXARIFADO | Alt+A |
| BENS / PATRIMÔNIO | Alt+B |
| DIÁRIAS CONCEDIDAS | Alt+D |
| EMPENHOS | Alt+E |
| FORNECEDORES | Alt+F |
| PESSOAL / FOLHA DE PAGAMENTO | Alt+G |
| ARRECADADAS DIRETAMENTE | Alt+H |
| TRANSF. ESTADUAIS | Alt+I |
| PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS | Alt+J |
| LRF - RREO/RGF - Relatório de Gestão Fiscal | Alt+K |
| LIQUIDAÇÕES | Alt+L |
| COMISSÕES | Alt+M |
| EXEC. ORÇAMENTÁRIA E SALDO FINANCEIRO | Alt+N |
| ORDEM CRONOLÓGICA | Alt+O |
| PAGAMENTOS | Alt+P |
| BALANCETES - TCE/RO | Alt+Q |
| PROCESSOS | Alt+R |
| ADIANTAMENTOS / SUPRIMENTO DE FUNDOS | Alt+S |
| CONTRATOS | Alt+T |
| ACESSO À INFORMAÇÃO / e-SIC | Alt+U |
| FROTAS / VEÍCULOS | Alt+V |
| DESPESA/RECEITA - CONSULTA AVANÇADA | Alt+W |
| ESTRUTURA ORGANIZACIONAL | Alt+X |
| TÔ NO CONTROLE (TCE-RO) | Alt+Y |
| TRANSF. MUNICIPAIS | Alt+Z |
| BALANÇO | Ctrl+B |
| OUVIDORIA / e-OUV | Ctrl+I |
| CARTÕES CORPORATIVOS | Ctrl+Q |
| TRANSF. FEDERAIS | Ctrl+Y |
CARTA DE SERVIÇO AO CIDADÃO
LGPD - PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
TÔ NO CONTROLE (TCE-RO)
DESPESA/RECEITA - CONSULTA AVANÇADA
EMPENHOS
LIQUIDAÇÕES
ORDEM CRONOLÓGICA
PAGAMENTOS
ARRECADADAS DIRETAMENTE
CONTRIBUINTES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA
EMENDAS PARLAMENTARES
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS
RENÚNCIA DE RECEITA
TRANSF. ESTADUAIS
TRANSF. FEDERAIS
CONSÓRCIOS
SUBVENÇÕES/AUXÍLIOS
TRANSF. MUNICIPAIS
COMPRAS REALIZADAS
COVID-19 / CORONAVÍRUS
EMPRESAS IMPEDIDAS DE CONTRATAR
LICITAÇÕES / COMPRAS DIRETAS
ALVARÁS / LICENÇAS
BENS / PATRIMÔNIO
COMISSÕES
DOCUMENTOS
ESTOQUE / ALMOXARIFADO
FROTAS / VEÍCULOS
PROCESSOS
SAÚDE
AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
MISSÃO, VISÃO E VALORES
OBJETIVOS, METAS E ESTRATÉGIAS
PPA
ADIANTAMENTOS / SUPRIMENTO DE FUNDOS
AUTÔNOMOS
AUXÍLIOS / BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
CARTÕES CORPORATIVOS
DIÁRIAS CONCEDIDAS
INATIVOS - APOSENTADOS E PENSIONISTAS
PASSAGENS
PESSOAL / FOLHA DE PAGAMENTO
TERCEIRIZADOS
FORNECEDORES
BALANCETES - TCE/RO
EXEC. ORÇAMENTÁRIA E SALDO FINANCEIRO
LRF - RREO/RGF - Relatório de Gestão Fiscal
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
APIs - JSON
CONCURSO / SELETIVO / CHAMADA
CONTRATOS
EDUCAÇÃO
OBRAS 
