Nome | Vlr. Diárias | Vlr. Devolvido Anulado | Vlr. Total Resumo | |
---|---|---|---|---|
![]() | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
![]() | ELIAS DE ATAIDE SANTOS | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
![]() | WHANDERLEY DA SILVA COSTA | 4.455,00 | 0,00 | 4.455,00 |
![]() | DARCI APARECIDO VIEIRA | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 |
![]() | JOSIANE DA SILVA ALVES QUIUQUI | 5.775,00 | 0,00 | 5.775,00 |
![]() | MARCOS CALDEIRA BONO | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
![]() | NATANAEL PENA | 3.681,00 | 0,00 | 3.681,00 |
![]() | JOSE DO CARMO DA SILVA | 2.578,00 | 0,00 | 2.578,00 |
![]() | CLAUDINEI DOMINGOS DOS SANTOS | 7.850,00 | 0,00 | 7.850,00 |
![]() | MARIA DA LUZ ALVES REIS | 1.282,50 | 0,00 | 1.282,50 |
Página 1 de 18
Emp. | Parc. | Mat. | Nome | Cargo/Função | Origem | Destino | Tipo (1) | Ord. Pagto | Data Pagto | Valor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5605 | 1 | 12804 | ANDRE VINICIUS STRAUB | MEDICO VETERINARIO SEMA 40HRS NV I | Normal | 8117 | 22/09/2025 | 247,50 | ||
![]() | 5618 | 1 | 1031 | CICERO ANDRE DE SOUZA | TECNICO AGRICOLA NV I | Normal | 8114 | 22/09/2025 | 247,50 | ||
![]() | 2376 | 7 | 5137 | ADELSON RIBEIRO GODINHO | COORDENADOR DE GOVERNANÇA E RELAÇÃO INSTITUCIONAL - GABINETE | Normal | 8104 | 19/09/2025 | 165,00 | ||
![]() | 5580 | 1 | 2179 | NATANAEL PENA | MOTORISTA VEICULO PESADO NV III | Normal | 8105 | 19/09/2025 | 200,00 | ||
![]() | 5579 | 1 | 6010 | JOÃO ORLANDO BERNADINO DA SILVA | SECRETARIO(A) DE MEIO AMBIENTE | Normal | 8079 | 18/09/2025 | 165,00 | ||
![]() | 5443 | 1 | GILMAR RICARDO GARCIA | Normal | 8045 | 17/09/2025 | 300,00 | ||||
![]() | 2376 | 6 | 5137 | ADELSON RIBEIRO GODINHO | COORDENADOR DE GOVERNANÇA E RELAÇÃO INSTITUCIONAL - GABINETE | Normal | 8002 | 16/09/2025 | 247,50 | ||
![]() | 5545 | 1 | 1688 | JOSIANE DA SILVA ALVES QUIUQUI | COMP.MUN. DO SUS E AUD.DE PROC.E PROC.ADMIN.003/16 | Normal | 8021 | 16/09/2025 | 907,50 | ||
![]() | 5553 | 1 | 9213 | JESSE DA SILVA COSTA | DIRETOR DO TRANSITO - SEMPLAN003/16 | Normal | 8019 | 16/09/2025 | 1.552,50 | ||
![]() | 5555 | 1 | 1845 | SELMA REGINA FERREIRA DE ALMEIDA | GEREN. DE ELAB. ACOMP. E CONT. DA EX.ORÇ.PLA.DIR.1426/2020 | Normal | 8020 | 16/09/2025 | 907,50 |
Páginas 1 de 85