DIÁRIAS CONCEDIDAS
Acessos: 246086
Dados Obtidos em: 23/07/2025 15:39:46
Nome | Vlr. Diárias | Vlr. Devolvido Anulado | Vlr. Total Resumo | |
---|---|---|---|---|
![]() | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
![]() | ELIAS DE ATAIDE SANTOS | 7.700,00 | 0,00 | 7.700,00 |
![]() | WHANDERLEY DA SILVA COSTA | 2.310,00 | 0,00 | 2.310,00 |
![]() | DARCI APARECIDO VIEIRA | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 |
![]() | JOSIANE DA SILVA ALVES QUIUQUI | 3.960,00 | 0,00 | 3.960,00 |
![]() | MARCOS CALDEIRA BONO | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
![]() | NATANAEL PENA | 3.481,00 | 0,00 | 3.481,00 |
![]() | JOSE DO CARMO DA SILVA | 2.278,00 | 0,00 | 2.278,00 |
![]() | CLAUDINEI DOMINGOS DOS SANTOS | 5.750,00 | 0,00 | 5.750,00 |
![]() | MARIA DA LUZ ALVES REIS | 1.282,50 | 0,00 | 1.282,50 |
Página 1 de 17
Emp. | Parc. | Mat. | Nome | Cargo/Função | Origem | Destino | Tipo (1) | Ord. Pagto | Data Pagto | Valor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4433 | 1 | 4102 | JOAO CARLOS PEREIRA | ORIENTADOR EDUCACIONAL NV II | Normal | 6132 | 23/07/2025 | 907,50 | ||
![]() | 4446 | 1 | 9067 | JOSE CARLOS BEGUE DOS SANTOS | VICE - PREFEITO | Normal | 6137 | 23/07/2025 | 247,50 | ||
![]() | 4349 | 1 | 3301 | LEONARDO FERNANDES DE LIMA | MECANICO DE VEICULO PESADO NV III | Normal | 6088 | 21/07/2025 | 135,00 | ||
![]() | 4352 | 1 | 5869 | CLAUDIA FRANCIELI OPPERMANN KUNRATH | COORD.DE SIOPS E SIOPESEMUSA/SEMECE 1690/22 | Normal | 6090 | 21/07/2025 | 945,00 | ||
![]() | 4302 | 1 | 3301 | LEONARDO FERNANDES DE LIMA | MECANICO DE VEICULO PESADO NV III | Normal | 5913 | 15/07/2025 | 135,00 | ||
![]() | 4270 | 1 | 1620 | DARCI APARECIDO VIEIRA | CONTADOR GERAL LEI 1426/19 | Normal | 5705 | 09/07/2025 | 165,00 | ||
![]() | 4271 | 1 | 1845 | SELMA REGINA FERREIRA DE ALMEIDA | GEREN. DE ELAB. ACOMP. E CONT. DA EX.ORÇ.PLA.DIR.1426/2020 | Normal | 5707 | 09/07/2025 | 165,00 | ||
![]() | 4272 | 1 | 4643 | ANDRESSA TAIRINI FISCHER | DIRETOR DE CONTABILIDADE LEI 003/16, 1088 | Normal | 5706 | 09/07/2025 | 165,00 | ||
![]() | 4219 | 1 | 2944 | RAFAEL HIDESHI MEDEIROS HIROKI | PROC.DAS AUTA/OUVI/CORR.DO MUNICIPIO 1690/22 | Normal | 5603 | 07/07/2025 | 1.765,50 | ||
![]() | 4220 | 1 | 11355 | FERNANDO PASINATO DA SILVA | AGENTE FISCAL DA ADMINISTRAÇÃO | Normal | 5610 | 07/07/2025 | 1.237,50 |
Páginas 1 de 73