CONVÊNIOS
Acessos: 240613
Dados Obtidos em: 23/05/2025 21:11:04
Conv. | Concessor | Favorecido | Início | Fim | Valor | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 937405/2022 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS | 06/05/2025 | 11/01/2026 | 1.152.000,00 |
![]() | 36/2025/PGE | SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA -SEAGRI | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS | 24/03/2025 | 24/03/2027 | 250.000,00 |
![]() | 696/2024/DER | DER/RO - DEPART. ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS | 01/01/2025 | 27/08/2025 | 107.703,56 |
![]() | 667/SEOSP | SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS | 23/12/2024 | 22/12/2025 | 28.341,40 |
![]() | 639/2024/PGE | SECRETARIA DO ESTADO DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIME | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS | 17/12/2024 | 12/11/2025 | 90.000,00 |
![]() | 636/2024/PGE | DER/RO - DEPART. ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS | 13/11/2024 | 13/11/2025 | 222.632,50 |
![]() | 587/2024/PGE | DER/RO - DEPART. ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS | 06/11/2024 | 30/09/2025 | 271.419,30 |
![]() | 556/2024/PGE | SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS | 07/10/2024 | 17/09/2025 | 50.000,00 |
![]() | 353 | SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA -SEAGRI | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS | 03/10/2024 | 06/02/2025 | 326.688,96 |
![]() | 387/2024 | DER/RO - DEPART. ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS | 01/07/2024 | 30/12/2024 | 200.000,00 |
Páginas 1 de 6