CONTRATOS
Acessos: 247106
Dados Obtidos em: 02/08/2025 21:11:43
Legenda: Vigente | Não vigente
Contrato | Favorecido | Objeto Resumido | Início | Fim | Licitação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 001/PMB/2025 - 1 | ECOLIM LTDA | Aquisição de materiais de limpeza | 29/01/2025 | 28/01/2026 | 001823/24 | 857,50 |
![]() | 003/PMB/2025 - 1 | PMX COMERCIO E SERVICO LTDA | Aquisição de materiais de limpeza | 29/01/2025 | 28/01/2026 | 001823/24 | 3.996,00 |
![]() | 003/PMB/2025 - 2 | PMX COMERCIO E SERVICO LTDA | Aquisição de materiais de limpeza | 29/01/2025 | 28/01/2026 | 001823/24 | 799,20 |
![]() | 003/PMB/2025 - 3 | PMX COMERCIO E SERVICO LTDA | Aquisição de materiais de limpeza | 29/01/2025 | 28/01/2026 | 001823/24 | 99,90 |
![]() | 003/PMB/2025 - 4 | PMX COMERCIO E SERVICO LTDA | Aquisição de materiais de limpeza | 29/01/2025 | 28/01/2026 | 001823/24 | 999,00 |
![]() | 004-2022/CISAN | CISAN CENTRAL /RO(CONS.INTER.SAN.BASICO DA REGIÃO | Repasse financeiro ao Consorcio Intermunicipal de Saneamento | 08/02/2022 | 07/02/2023 | 000083/22 | 466.560,00 |
![]() | 006/2024/CISAN | CISAN CENTRAL /RO(CONS.INTER.SAN.BASICO DA REGIÃO | Repasse financeiro ao Consorcio Intermunicipal de Saneamento | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 000003/24 | 361.913,76 |
![]() | 008/2025/CISAN | CISAN CENTRAL /RO(CONS.INTER.SAN.BASICO DA REGIÃO | Rateio para custeio de despesas com o Transporte dos Resíduo | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 000164/25 | 743.405,04 |
![]() | 008/PMB/2025-1 | GENTE SEGURADORA SA | Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviço | 07/03/2025 | 06/03/2026 | 002515/24 | 1.000,00 |
![]() | 01/PBM/2024-9 | M MUNIS PEREIRA - ME | Futura E Eventual Contratação De Empresa Para Prestação De S | 19/01/2024 | 19/01/2026 | 002221/23 | 332,50 |
Páginas 1 de 24