ORDEM CRONOLÓGICA
Acessos: 3030
Dados Obtidos em: 06/06/2025 12:07:14
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 28 | 449/2025 - 1 | Ordinário | 3064/2024 | 06/07/2025 | 06/06/2025 | BX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 13.950,00 |
![]() | 27 | 451/2025 - 1 | Ordinário | 3064/2024 | 06/07/2025 | 06/06/2025 | BX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 9.645,00 |
![]() | 26 | 281/2025 - 3 | Estimativo | 1853/2020 | 05/07/2025 | 05/06/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 25.290,00 |
![]() | 25 | 1523/2025 - 1 | Ordinário | 2071/2024 | 05/07/2025 | 05/06/2025 | ECOLIM LTDA | 1.208,52 |
![]() | 24 | 1589/2025 - 1 | Ordinário | 763/2025 | 05/07/2025 | 05/06/2025 | ECOLIM LTDA | 467,50 |
![]() | 23 | 1053/2025 - 1 | Ordinário | 1165/2024 | 05/07/2025 | 05/06/2025 | ANTONIO MARCOS SOARES DA SILVA | 258,70 |
![]() | 22 | 775/2025 - 5 | Ordinário | 1498/2024 | 05/07/2025 | 05/06/2025 | REI DO GAS LTDA | 192,18 |
![]() | 21 | 1592/2025 - 1 | Ordinário | 384/2025 | 05/07/2025 | 05/06/2025 | AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA | 59,40 |
![]() | 20 | 3094/2025 - 1 | Ordinário | 1498/2024 | 05/07/2025 | 05/06/2025 | REI DO GAS LTDA | 34,44 |
![]() | 19 | 1336/2025 - 1 | Ordinário | 384/2025 | 04/07/2025 | 04/06/2025 | TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTD | 3.720,00 |
Páginas 1 de 3
Total a pagar: 142.978,33
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 31 | 218/2025 - 7 | Ordinário | 439/2024 | 06/07/2025 | 06/06/2025 | ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 16.885,20 |
![]() | 30 | 2372/2025 - 4 | Estimativo | 190/2024 | 06/07/2025 | 06/06/2025 | AGUAS DE BURITIS SANEAMENTO S.A | 756,21 |
![]() | 29 | 299/2025 - 5 | Ordinário | 690/2022 | 06/07/2025 | 06/06/2025 | FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPESSOAL LIMITADA | 253,00 |
![]() | 28 | 970/2025 - 5 | Estimativo | 2777/2023 | 06/07/2025 | 06/06/2025 | AGUAS DE BURITIS SANEAMENTO S.A | 58,95 |
![]() | 27 | 2998/2025 - 1 | Ordinário | 1407/2025 | 05/07/2025 | 05/06/2025 | EDUCAGOV CURSOS E TECNOLOGIA LTDA | 49.040,00 |
![]() | 26 | 2766/2025 - 1 | Global | 780/2019 | 05/07/2025 | 05/06/2025 | PÚBLICA SERVIÇOS LTDA | 20.649,06 |
![]() | 25 | 2760/2025 - 1 | Global | 780/2019 | 05/07/2025 | 05/06/2025 | PÚBLICA SERVIÇOS LTDA | 16.425,94 |
![]() | 24 | 2862/2025 - 1 | Global | 1312/2023 | 05/07/2025 | 05/06/2025 | ELITE ALARMES E INSTALACAO LTDA | 7.529,00 |
![]() | 23 | 278/2025 - 2 | Estimativo | 1853/2020 | 05/07/2025 | 05/06/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 4.223,00 |
![]() | 22 | 3430/2025 - 1 | Global | 1854/2023 | 05/07/2025 | 05/06/2025 | ELITE ALARMES E INSTALACAO LTDA | 2.953,00 |
Páginas 1 de 4
Total a pagar: 169.501,55
Aguarde processando consulta
Empenho | Tipo | Parcela | Processo | Nome | CNPJ/CPF | Data Pagto | Valor |
---|