ORDEM CRONOLÓGICA
Acessos: 5240
Dados Obtidos em: 08/07/2025 05:17:31
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11 | Just. Alt | 3467/2025 - 1 | Ordinário | 732/2025 | 07/08/2025 | 07/07/2025 | SOLIMOES LTDA | 40.476,80 |
![]() | 10 | Just. Alt | 2260/2025 - 4 | Ordinário | 1499/2024 | 07/08/2025 | 07/07/2025 | REI DO GAS LTDA | 1.242,38 |
![]() | 9 | Just. Alt | 6670/2024 - 7 | Ordinário | 2078/2024 | 07/08/2025 | 07/07/2025 | REI DO GAS LTDA | 172,20 |
![]() | 8 | Just. Alt | 3552/2025 - 1 | Ordinário | 2078/2024 | 07/08/2025 | 07/07/2025 | REI DO GAS LTDA | 74,50 |
![]() | 7 | Just. Alt | 1764/2025 - 4 | Estimativo | 1839/2022 | 04/08/2025 | 04/07/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 614,43 |
![]() | 6 | Just. Alt | 757/2025 - 5 | Ordinário | 1499/2024 | 04/08/2025 | 04/07/2025 | REI DO GAS LTDA | 335,76 |
![]() | 5 | Just. Alt | 2476/2025 - 1 | Estimativo | 1850/2020 | 03/08/2025 | 03/07/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 1.560,00 |
![]() | 4 | Just. Alt | 1676/2025 - 1 | Ordinário | 877/2025 | 03/08/2025 | 03/07/2025 | SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA | 558,00 |
![]() | 3 | Just. Alt | 3094/2025 - 2 | Ordinário | 1498/2024 | 03/08/2025 | 03/07/2025 | REI DO GAS LTDA | 484,70 |
![]() | 2 | Just. Alt | 1671/2025 - 1 | Ordinário | 1199/2024 | 02/08/2025 | 02/07/2025 | RM AMELY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 2.122,80 |
Páginas 1 de 2
Total a pagar: 49.515,63
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 16 | Just. Alt | 218/2025 - 8 | Ordinário | 439/2024 | 06/08/2025 | 07/07/2025 | ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 17.298,35 |
![]() | 15 | Just. Alt | 1657/2025 - 4 | Global | 1863/2022 | 06/08/2025 | 07/07/2025 | JOSE FELICIANO NETO | 7.000,00 |
![]() | 14 | Just. Alt | 345/2025 - 6 | Global | 338/2024 | 06/08/2025 | 07/07/2025 | C SILVA CARVALHO LTDA | 5.601,25 |
![]() | 13 | Just. Alt | 1776/2025 - 5 | Estimativo | 466/2024 | 06/08/2025 | 07/07/2025 | AGUAS DE BURITIS SANEAMENTO S.A | 186,81 |
![]() | 12 | Just. Alt | 188/2025 - 10 | Ordinário | 2167/2023 | 04/08/2025 | 04/07/2025 | NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA | 16.222,22 |
![]() | 11 | Just. Alt | 2862/2025 - 2 | Global | 1312/2023 | 04/08/2025 | 04/07/2025 | ELITE ALARMES E INSTALACAO LTDA | 7.529,00 |
![]() | 10 | Just. Alt | 3430/2025 - 2 | Global | 1854/2023 | 04/08/2025 | 04/07/2025 | ELITE ALARMES E INSTALACAO LTDA | 2.953,00 |
![]() | 9 | Just. Alt | 3679/2025 - 1 | Ordinário | 1778/2025 | 03/08/2025 | 04/07/2025 | PUBLIC THINKER TREINAMENTOS E CAPACITACOES LTDA | 8.640,00 |
![]() | 8 | Just. Alt | 13/2025 - 8 | Estimativo | 439/2023 | 03/08/2025 | 03/07/2025 | A GAZETA DE RONDONIA EDICAO DE JORNAL EIRELI | 958,80 |
![]() | 7 | Just. Alt | 2478/2025 - 1 | Estimativo | 1850/2020 | 03/08/2025 | 03/07/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 385,00 |
Páginas 1 de 2
Total a pagar: 78.082,33
Aguarde processando consulta
Empenho | Tipo | Parcela | Processo | Nome | CNPJ/CPF | Data Pagto | Valor |
---|