Mód. | Cad. | Ano | Receita | Tipo | Ajuizado | Tipo Cobrança | Vencido | Qtde Parcelas | Primeiro Vencto | Último Vencto | Principal | Acréscimos | Desconto | Total |
1 - IMOBILIÁRIO | 000000238 | 2018 | IPTU | Tributária | Sim | Execução Fiscal e Outros | Sim | 3 | 10/07/2018 (3) | 10/09/2018 (5) | 135,14 | 220,79 | 0,00 | 355,93 |
1 - IMOBILIÁRIO | 000000238 | 2019 | IPTU | Tributária | Sim | Execução Fiscal e Protesto | Sim | 5 | 10/05/2019 (1) | 10/09/2019 (5) | 276,07 | 387,63 | 0,00 | 663,70 |
1 - IMOBILIÁRIO | 000000238 | 2020 | IPTU | Tributária | Sim | Execução Fiscal e Protesto | Sim | 5 | 30/07/2020 (1) | 11/11/2020 (5) | 288,46 | 327,43 | 0,00 | 615,89 |
1 - IMOBILIÁRIO | 000000238 | 2021 | IPTU | Tributária | Sim | Execução Fiscal e Protesto | Sim | 5 | 05/07/2021 (1) | 08/11/2021 (5) | 302,21 | 240,07 | 0,00 | 542,28 |
1 - IMOBILIÁRIO | 000000238 | 2023 | IPTU | Tributária | Não | Protesto | Sim | 3 | 10/07/2023 (3) | 11/09/2023 (5) | 214,42 | 73,29 | 0,00 | 287,71 |
Páginas 1 de 1
Totais Gerais
Total | Principal: 1.216,30 | Acréscimos: 1.249,21 | Descontos: 0,00 | Valor Total: 2.465,51 |
---|