Mód. | Cad. | Ano | Receita | Tipo | Ajuizado | Tipo Cobrança | Vencido | Qtde Parcelas | Primeiro Vencto | Último Vencto | Principal | Acréscimos | Desconto | Total |
1 - IMOBILIÁRIO | 000002649 | 2017 | IPTU | Tributária | Sim | Execução Fiscal e Protesto | Sim | 5 | 10/05/2017 (1) | 11/09/2017 (5) | 652,86 | 1.246,26 | 0,00 | 1.899,12 |
1 - IMOBILIÁRIO | 000002649 | 2018 | IPTU | Tributária | Sim | Execução Fiscal e Protesto | Sim | 5 | 10/05/2018 (1) | 10/09/2018 (5) | 666,35 | 1.104,01 | 0,00 | 1.770,36 |
1 - IMOBILIÁRIO | 000002649 | 2019 | IPTU | Tributária | Sim | Execução Fiscal e Protesto | Sim | 5 | 10/05/2019 (1) | 10/09/2019 (5) | 690,05 | 959,51 | 0,00 | 1.649,56 |
1 - IMOBILIÁRIO | 000002649 | 2020 | IPTU | Tributária | Sim | Execução Fiscal e Protesto | Sim | 5 | 30/07/2020 (1) | 11/11/2020 (5) | 721,00 | 808,90 | 0,00 | 1.529,90 |
1 - IMOBILIÁRIO | 000002649 | 2021 | IPTU | Tributária | Sim | Execução Fiscal e Protesto | Sim | 5 | 05/07/2021 (1) | 08/11/2021 (5) | 733,44 | 573,88 | 0,00 | 1.307,32 |
1 - IMOBILIÁRIO | 000002649 | 2022 | IPTU | Tributária | Não | Protesto | Sim | 5 | 09/05/2022 (1) | 12/09/2022 (5) | 763,74 | 399,82 | 0,00 | 1.163,56 |
1 - IMOBILIÁRIO | 000002649 | 2023 | IPTU | Tributária | Não | Administrativa | Sim | 5 | 10/05/2023 (1) | 11/09/2023 (5) | 812,96 | 277,96 | 0,00 | 1.090,92 |
1 - IMOBILIÁRIO | 000002649 | 2024 | IPTU | Tributária | Não | Administrativa | Sim | 5 | 14/05/2024 (1) | 17/09/2024 (5) | 849,49 | 143,88 | 0,00 | 993,37 |
Páginas 1 de 1
Totais Gerais
Total | Principal: 5.889,89 | Acréscimos: 5.514,22 | Descontos: 0,00 | Valor Total: 11.404,11 |
---|