Mód. | Cad. | Ano | Receita | Tipo | Ajuizado | Tipo Cobrança | Vencido | Qtde Parcelas | Primeiro Vencto | Último Vencto | Principal | Acréscimos | Desconto | Total |
1 - IMOBILIÁRIO | 000011250 | 2020 | ITU | Tributária | Sim | Execução Fiscal e Protesto | Sim | 5 | 30/07/2020 (1) | 11/11/2020 (5) | 225,85 | 256,36 | 0,00 | 482,21 |
1 - IMOBILIÁRIO | 000011250 | 2021 | ITU | Tributária | Sim | Execução Fiscal e Protesto | Sim | 5 | 05/07/2021 (1) | 08/11/2021 (5) | 292,47 | 232,33 | 0,00 | 524,80 |
1 - IMOBILIÁRIO | 000011250 | 2022 | ITU | Tributária | Sim | Execução Fiscal e Protesto | Sim | 5 | 09/05/2022 (1) | 12/09/2022 (5) | 300,27 | 160,48 | 0,00 | 460,75 |
1 - IMOBILIÁRIO | 000011250 | 2023 | ITU | Tributária | Sim | Execução Fiscal e Protesto | Sim | 5 | 10/05/2023 (1) | 11/09/2023 (5) | 319,58 | 112,64 | 0,00 | 432,22 |
1 - IMOBILIÁRIO | 000011250 | 2024 | ITU | Tributária | Não | Administrativa | Sim | 5 | 14/05/2024 (1) | 17/09/2024 (5) | 334,38 | 60,05 | 0,00 | 394,43 |
Páginas 1 de 1
Totais Gerais
Total | Principal: 1.472,55 | Acréscimos: 821,86 | Descontos: 0,00 | Valor Total: 2.294,41 |
---|