Mód. | Cad. | Ano | Receita | Tipo | Ajuizado | Tipo Cobrança | Vencido | Qtde Parcelas | Primeiro Vencto | Último Vencto | Principal | Acréscimos | Desconto | Total |
1 - IMOBILIÁRIO | 000011475 | 2020 | ITU | Tributária | Sim | Execução Fiscal e Protesto | Sim | 5 | 30/07/2020 (1) | 11/11/2020 (5) | 210,40 | 236,06 | 0,00 | 446,46 |
1 - IMOBILIÁRIO | 000011475 | 2021 | ITU | Tributária | Sim | Execução Fiscal e Protesto | Sim | 5 | 05/07/2021 (1) | 08/11/2021 (5) | 270,85 | 211,93 | 0,00 | 482,78 |
1 - IMOBILIÁRIO | 000011475 | 2022 | ITU | Tributária | Sim | Execução Fiscal e Protesto | Sim | 5 | 09/05/2022 (1) | 12/09/2022 (5) | 278,65 | 145,87 | 0,00 | 424,52 |
1 - IMOBILIÁRIO | 000011475 | 2023 | ITU | Tributária | Sim | Execução Fiscal e Protesto | Sim | 5 | 10/05/2023 (1) | 11/09/2023 (5) | 296,56 | 101,40 | 0,00 | 397,96 |
1 - IMOBILIÁRIO | 000011475 | 2024 | ITU | Tributária | Não | Administrativa | Sim | 5 | 14/05/2024 (1) | 17/09/2024 (5) | 310,25 | 52,55 | 0,00 | 362,80 |
Páginas 1 de 1
Totais Gerais
Total | Principal: 1.366,71 | Acréscimos: 747,81 | Descontos: 0,00 | Valor Total: 2.114,52 |
---|