Mód. | Cad. | Ano | Receita | Tipo | Ajuizado | Tipo Cobrança | Vencido | Qtde Parcelas | Primeiro Vencto | Último Vencto | Principal | Acréscimos | Desconto | Total |
1 - IMOBILIÁRIO | 000010509 | 2020 | ITU | Tributária | Sim | Execução Fiscal e Protesto | Sim | 5 | 30/07/2020 (1) | 11/11/2020 (5) | 313,57 | 355,93 | 0,00 | 669,50 |
1 - IMOBILIÁRIO | 000010509 | 2021 | ITU | Tributária | Sim | Execução Fiscal e Protesto | Sim | 5 | 05/07/2021 (1) | 08/11/2021 (5) | 415,28 | 329,90 | 0,00 | 745,18 |
1 - IMOBILIÁRIO | 000010509 | 2022 | ITU | Tributária | Sim | Execução Fiscal e Protesto | Sim | 5 | 09/05/2022 (1) | 12/09/2022 (5) | 423,08 | 226,11 | 0,00 | 649,19 |
1 - IMOBILIÁRIO | 000010509 | 2023 | ITU | Tributária | Sim | Execução Fiscal e Protesto | Sim | 5 | 10/05/2023 (1) | 11/09/2023 (5) | 450,27 | 158,71 | 0,00 | 608,98 |
1 - IMOBILIÁRIO | 000010509 | 2024 | ITU | Tributária | Não | Administrativa | Sim | 5 | 14/05/2024 (1) | 17/09/2024 (5) | 471,34 | 84,64 | 0,00 | 555,98 |
Páginas 1 de 1
Totais Gerais
Total | Principal: 2.073,54 | Acréscimos: 1.155,29 | Descontos: 0,00 | Valor Total: 3.228,83 |
---|