Mód. | Cad. | Ano | Receita | Tipo | Ajuizado | Tipo Cobrança | Vencido | Qtde Parcelas | Primeiro Vencto | Último Vencto | Principal | Acréscimos | Desconto | Total |
2 - MOBILIÁRIO | 000003037 | 2019 | Alvará Localização | Tributária | Sim | Execução Fiscal e Protesto | Sim | 1 | 31/08/2019 (1) | 31/08/2019 (1) | 1.194,25 | 1.647,18 | 0,00 | 2.841,43 |
2 - MOBILIÁRIO | 000003037 | 2020 | Alvará Funcionamento | Tributária | Sim | Execução Fiscal e Protesto | Sim | 1 | 31/05/2020 (1) | 31/05/2020 (1) | 596,64 | 719,88 | 0,00 | 1.316,52 |
2 - MOBILIÁRIO | 000003037 | 2020 | Auto de Infração | Tributária | Sim | Execução Fiscal e Protesto | Sim | 1 | 19/06/2020 (1) | 19/06/2020 (1) | 448,60 | 539,95 | 0,00 | 988,55 |
2 - MOBILIÁRIO | 000003037 | 2021 | Alvará Funcionamento | Tributária | Sim | Execução Fiscal e Protesto | Sim | 1 | 30/03/2021 (1) | 30/03/2021 (1) | 578,10 | 549,08 | 0,00 | 1.127,18 |
2 - MOBILIÁRIO | 000003037 | 2022 | Alvará Funcionamento | Tributária | Sim | Execução Fiscal e Protesto | Sim | 1 | 31/03/2022 (1) | 31/03/2022 (1) | 694,36 | 431,77 | 0,00 | 1.126,13 |
Páginas 1 de 1
Totais Gerais
Total | Principal: 3.511,95 | Acréscimos: 3.887,86 | Descontos: 0,00 | Valor Total: 7.399,81 |
---|