Mód. | Cad. | Ano | Receita | Tipo | Ajuizado | Tipo Cobrança | Vencido | Qtde Parcelas | Primeiro Vencto | Último Vencto | Principal | Acréscimos | Desconto | Total |
1 - IMOBILIÁRIO | 000011704 | 2020 | ITU | Tributária | Não | Outros | Sim | 1 | 11/11/2020 (5) | 11/11/2020 (5) | 14,82 | 15,99 | 0,00 | 30,81 |
1 - IMOBILIÁRIO | 000011704 | 2021 | ITU | Tributária | Não | Protesto | Sim | 5 | 05/07/2021 (1) | 08/11/2021 (5) | 398,34 | 316,44 | 0,00 | 714,78 |
1 - IMOBILIÁRIO | 000011704 | 2022 | ITU | Tributária | Não | Protesto | Sim | 5 | 09/05/2022 (1) | 12/09/2022 (5) | 406,14 | 217,06 | 0,00 | 623,20 |
1 - IMOBILIÁRIO | 000011704 | 2023 | ITU | Tributária | Não | Protesto | Sim | 5 | 10/05/2023 (1) | 11/09/2023 (5) | 432,24 | 152,36 | 0,00 | 584,60 |
1 - IMOBILIÁRIO | 000011704 | 2024 | ITU | Tributária | Não | Administrativa | Sim | 5 | 14/05/2024 (1) | 17/09/2024 (5) | 452,45 | 81,26 | 0,00 | 533,71 |
Páginas 1 de 1
Totais Gerais
Total | Principal: 1.703,99 | Acréscimos: 783,11 | Descontos: 0,00 | Valor Total: 2.487,10 |
---|