Mód. | Cad. | Ano | Receita | Tipo | Ajuizado | Tipo Cobrança | Vencido | Qtde Parcelas | Primeiro Vencto | Último Vencto | Principal | Acréscimos | Desconto | Total |
1 - IMOBILIÁRIO | 000006389 | 2018 | ITU | Tributária | Sim | Execução Fiscal e Protesto | Sim | 5 | 10/05/2018 (1) | 10/09/2018 (5) | 403,62 | 668,72 | 0,00 | 1.072,34 |
1 - IMOBILIÁRIO | 000006389 | 2019 | ITU | Tributária | Sim | Execução Fiscal e Protesto | Sim | 5 | 10/05/2019 (1) | 10/09/2019 (5) | 417,97 | 581,18 | 0,00 | 999,15 |
1 - IMOBILIÁRIO | 000006389 | 2021 | ITU | Tributária | Sim | Execução Fiscal e Outros | Sim | 2 | 04/10/2021 (4) | 08/11/2021 (5) | 228,93 | 168,36 | 0,00 | 397,29 |
1 - IMOBILIÁRIO | 000006389 | 2022 | ITU | Tributária | Sim | Execução Fiscal | Sim | 5 | 09/05/2022 (1) | 12/09/2022 (5) | 595,49 | 311,75 | 0,00 | 907,24 |
1 - IMOBILIÁRIO | 000006389 | 2023 | ITU | Tributária | Não | Administrativa | Sim | 5 | 10/05/2023 (1) | 11/09/2023 (5) | 633,84 | 216,71 | 0,00 | 850,55 |
1 - IMOBILIÁRIO | 000006389 | 2024 | ITU | Tributária | Não | Administrativa | Sim | 5 | 14/05/2024 (1) | 17/09/2024 (5) | 663,88 | 112,44 | 0,00 | 776,32 |
Páginas 1 de 1
Totais Gerais
Total | Principal: 2.943,73 | Acréscimos: 2.059,16 | Descontos: 0,00 | Valor Total: 5.002,89 |
---|