Mód. | Cad. | Ano | Receita | Tipo | Ajuizado | Tipo Cobrança | Vencido | Qtde Parcelas | Primeiro Vencto | Último Vencto | Principal | Acréscimos | Desconto | Total |
1 - IMOBILIÁRIO | 000008552 | 2022 | IPTU | Tributária | Não | Protesto | Sim | 5 | 09/05/2022 (1) | 12/09/2022 (5) | 616,69 | 322,84 | 0,00 | 939,53 |
1 - IMOBILIÁRIO | 000008552 | 2022 | Parcelamento Dívida Ativa IPTU | Tributária | Não | Administrativa | Sim | 13 | 11/03/2022 (2) | 11/11/2023 (22) | 1.273,18 | 3.465,02 | 0,00 | 4.738,20 |
1 - IMOBILIÁRIO | 000008552 | 2024 | IPTU | Tributária | Não | Administrativa | Sim | 5 | 14/05/2024 (1) | 17/09/2024 (5) | 685,05 | 116,03 | 0,00 | 801,08 |
1 - IMOBILIÁRIO | 000008552 | 2024 | Parcelamento Dívida Ativa IPTU | Tributária | Não | Administrativa | Não | 19 | 04/05/2025 (10) | 04/11/2026 (28) | 1.375,86 | 2.388,28 | 0,00 | 3.764,14 |
1 - IMOBILIÁRIO | 000008552 | 2024 | Parcelamento Dívida Ativa IPTU | Tributária | Não | Administrativa | Sim | 3 | 04/08/2024 (1) | 04/03/2025 (8) | 217,24 | 439,18 | 0,00 | 656,42 |
Páginas 1 de 1
Totais Gerais
Total | Principal: 4.168,02 | Acréscimos: 6.731,35 | Descontos: 0,00 | Valor Total: 10.899,37 |
---|