Mód. | Cad. | Ano | Receita | Tipo | Ajuizado | Tipo Cobrança | Vencido | Qtde Parcelas | Primeiro Vencto | Último Vencto | Principal | Acréscimos | Desconto | Total |
1 - IMOBILIÁRIO | 000000111 | 2020 | IPTU | Tributária | Sim | Execução Fiscal e Protesto | Sim | 5 | 30/07/2020 (1) | 11/11/2020 (5) | 659,63 | 740,05 | 0,00 | 1.399,68 |
1 - IMOBILIÁRIO | 000000111 | 2021 | IPTU | Tributária | Sim | Execução Fiscal e Protesto | Sim | 5 | 05/07/2021 (1) | 08/11/2021 (5) | 673,38 | 526,89 | 0,00 | 1.200,27 |
1 - IMOBILIÁRIO | 000000111 | 2022 | IPTU | Tributária | Sim | Execução Fiscal e Protesto | Sim | 5 | 09/05/2022 (1) | 12/09/2022 (5) | 706,86 | 370,04 | 0,00 | 1.076,90 |
1 - IMOBILIÁRIO | 000000111 | 2023 | IPTU | Tributária | Não | Protesto | Sim | 2 | 10/08/2023 (4) | 11/09/2023 (5) | 300,98 | 98,01 | 0,00 | 398,99 |
1 - IMOBILIÁRIO | 000000111 | 2024 | IPTU | Tributária | Não | Administrativa | Sim | 5 | 14/05/2024 (1) | 17/09/2024 (5) | 785,74 | 133,08 | 0,00 | 918,82 |
Páginas 1 de 1
Totais Gerais
Total | Principal: 3.126,59 | Acréscimos: 1.868,07 | Descontos: 0,00 | Valor Total: 4.994,66 |
---|