Mód. | Cad. | Ano | Receita | Tipo | Ajuizado | Tipo Cobrança | Vencido | Qtde Parcelas | Primeiro Vencto | Último Vencto | Principal | Acréscimos | Desconto | Total |
1 - IMOBILIÁRIO | 000005091 | 2017 | IPTU | Tributária | Sim | Execução Fiscal e Protesto | Sim | 5 | 10/05/2017 (1) | 11/09/2017 (5) | 366,06 | 704,12 | 0,00 | 1.070,18 |
1 - IMOBILIÁRIO | 000005091 | 2018 | IPTU | Tributária | Sim | Execução Fiscal e Protesto | Sim | 5 | 10/05/2018 (1) | 10/09/2018 (5) | 373,62 | 624,31 | 0,00 | 997,93 |
1 - IMOBILIÁRIO | 000005091 | 2019 | IPTU | Tributária | Sim | Execução Fiscal e Protesto | Sim | 5 | 10/05/2019 (1) | 10/09/2019 (5) | 386,90 | 543,24 | 0,00 | 930,14 |
1 - IMOBILIÁRIO | 000005091 | 2020 | IPTU | Tributária | Sim | Execução Fiscal e Protesto | Sim | 5 | 30/07/2020 (1) | 11/11/2020 (5) | 404,26 | 458,87 | 0,00 | 863,13 |
5 - DIVERSOS | 000023610 | 2021 | Diversos | Tributária | Não | Protesto | Sim | 1 | 30/05/2021 (1) | 30/05/2021 (1) | 44,10 | 39,72 | 0,00 | 83,82 |
1 - IMOBILIÁRIO | 000005091 | 2021 | IPTU | Tributária | Sim | Execução Fiscal e Protesto | Sim | 5 | 05/07/2021 (1) | 08/11/2021 (5) | 418,01 | 332,07 | 0,00 | 750,08 |
1 - IMOBILIÁRIO | 000005091 | 2024 | IPTU | Tributária | Não | Administrativa | Sim | 5 | 14/05/2024 (1) | 17/09/2024 (5) | 501,10 | 89,98 | 0,00 | 591,08 |
Páginas 1 de 1
Totais Gerais
Total | Principal: 2.494,05 | Acréscimos: 2.792,31 | Descontos: 0,00 | Valor Total: 5.286,36 |
---|