Mód. | Cad. | Ano | Receita | Tipo | Ajuizado | Tipo Cobrança | Vencido | Qtde Parcelas | Primeiro Vencto | Último Vencto | Principal | Acréscimos | Desconto | Total |
1 - IMOBILIÁRIO | 000004250 | 2019 | Parcelamento Dívida Ativa IPTU | Tributária | Não | Protesto | Sim | 14 | 16/05/2020 (1) | 16/06/2021 (14) | 1.083,90 | 2.239,42 | 0,00 | 3.323,32 |
1 - IMOBILIÁRIO | 000004250 | 2020 | IPTU | Tributária | Sim | Execução Fiscal e Protesto | Sim | 5 | 30/07/2020 (1) | 11/11/2020 (5) | 388,94 | 436,35 | 0,00 | 825,29 |
1 - IMOBILIÁRIO | 000004250 | 2021 | IPTU | Tributária | Sim | Execução Fiscal e Protesto | Sim | 5 | 05/07/2021 (1) | 08/11/2021 (5) | 401,38 | 314,06 | 0,00 | 715,44 |
1 - IMOBILIÁRIO | 000004250 | 2022 | IPTU | Tributária | Sim | Execução Fiscal e Protesto | Sim | 5 | 09/05/2022 (1) | 12/09/2022 (5) | 431,68 | 225,98 | 0,00 | 657,66 |
1 - IMOBILIÁRIO | 000004250 | 2023 | IPTU | Tributária | Sim | Execução Fiscal | Sim | 5 | 10/05/2023 (1) | 11/09/2023 (5) | 459,52 | 157,11 | 0,00 | 616,63 |
1 - IMOBILIÁRIO | 000004250 | 2024 | IPTU | Tributária | Não | Administrativa | Sim | 5 | 14/05/2024 (1) | 17/09/2024 (5) | 479,27 | 81,17 | 0,00 | 560,44 |
Páginas 1 de 1
Totais Gerais
Total | Principal: 3.244,69 | Acréscimos: 3.454,09 | Descontos: 0,00 | Valor Total: 6.698,78 |
---|