Mód. | Cad. | Ano | Receita | Tipo | Ajuizado | Tipo Cobrança | Vencido | Qtde Parcelas | Primeiro Vencto | Último Vencto | Principal | Acréscimos | Desconto | Total |
2 - MOBILIÁRIO | 000001443 | 2022 | ISS Variável | Tributária | Não | Protesto | Sim | 1 | 10/01/2023 (12) | 10/01/2023 (12) | 333,50 | 147,64 | 0,00 | 481,14 |
2 - MOBILIÁRIO | 000001443 | 2023 | Alvará Funcionamento | Tributária | Não | Protesto | Sim | 1 | 30/03/2023 (1) | 30/03/2023 (1) | 294,57 | 116,90 | 0,00 | 411,47 |
2 - MOBILIÁRIO | 000001443 | 2023 | ISS Variável | Tributária | Não | Protesto | Sim | 2 | 10/05/2023 (4) | 11/06/2023 (5) | 63,50 | 23,07 | 0,00 | 86,57 |
2 - MOBILIÁRIO | 000001443 | 2023 | Parcelamento Dívida | Tributária | Não | Administrativa | Sim | 8 | 15/09/2023 (3) | 15/04/2024 (10) | 1.778,36 | 1.035,22 | 172,64 | 2.640,94 |
2 - MOBILIÁRIO | 000001443 | 2024 | Alvará Funcionamento | Tributária | Não | Administrativa | Sim | 1 | 01/04/2024 (1) | 01/04/2024 (1) | 306,77 | 66,59 | 0,00 | 373,36 |
2 - MOBILIÁRIO | 000001443 | 2024 | ISS Variável | Tributária | Não | Administrativa | Sim | 11 | 12/03/2024 (2) | 10/01/2025 (12) | 1.230,15 | 176,30 | 0,00 | 1.406,45 |
Páginas 1 de 1
Totais Gerais
Total | Principal: 4.006,85 | Acréscimos: 1.565,72 | Descontos: 172,64 | Valor Total: 5.399,93 |
---|