Mód. | Cad. | Ano | Receita | Tipo | Ajuizado | Tipo Cobrança | Vencido | Qtde Parcelas | Primeiro Vencto | Último Vencto | Principal | Acréscimos | Desconto | Total |
1 - IMOBILIÁRIO | 000008214 | 2022 | IPTU | Tributária | Não | Protesto | Sim | 5 | 09/05/2022 (1) | 12/09/2022 (5) | 669,63 | 357,89 | 0,00 | 1.027,52 |
1 - IMOBILIÁRIO | 000010061 | 2022 | ITU | Tributária | Não | Protesto | Sim | 5 | 09/05/2022 (1) | 12/09/2022 (5) | 314,56 | 168,12 | 0,00 | 482,68 |
1 - IMOBILIÁRIO | 000010056 | 2022 | ITU | Tributária | Não | Protesto | Sim | 5 | 09/05/2022 (1) | 12/09/2022 (5) | 437,94 | 234,07 | 0,00 | 672,01 |
1 - IMOBILIÁRIO | 000010058 | 2022 | ITU | Tributária | Não | Protesto | Sim | 5 | 09/05/2022 (1) | 12/09/2022 (5) | 227,42 | 121,54 | 0,00 | 348,96 |
1 - IMOBILIÁRIO | 000010061 | 2022 | Parcelamento Dívida Ativa IPTU | Tributária | Não | Administrativa | Sim | 4 | 15/01/2023 (8) | 15/06/2023 (13) | 183,97 | 239,99 | 0,00 | 423,96 |
1 - IMOBILIÁRIO | 000010056 | 2022 | Parcelamento Dívida Ativa IPTU | Tributária | Não | Administrativa | Sim | 9 | 14/12/2022 (2) | 14/08/2023 (10) | 188,46 | 281,93 | 0,00 | 470,39 |
1 - IMOBILIÁRIO | 000010058 | 2022 | Parcelamento Dívida Ativa IPTU | Tributária | Não | Administrativa | Sim | 7 | 09/10/2022 (2) | 09/04/2023 (8) | 527,09 | 645,96 | 0,00 | 1.173,05 |
1 - IMOBILIÁRIO | 000008214 | 2022 | Parcelamento Dívida Ativa IPTU | Tributária | Não | Administrativa | Sim | 6 | 08/01/2023 (3) | 08/08/2023 (10) | 722,75 | 1.488,28 | 0,00 | 2.211,03 |
1 - IMOBILIÁRIO | 000008214 | 2023 | IPTU | Tributária | Não | Administrativa | Sim | 5 | 10/05/2023 (1) | 11/09/2023 (5) | 712,79 | 251,25 | 0,00 | 964,04 |
1 - IMOBILIÁRIO | 000010061 | 2023 | ITU | Tributária | Não | Administrativa | Sim | 5 | 10/05/2023 (1) | 11/09/2023 (5) | 334,81 | 118,01 | 0,00 | 452,82 |
Páginas 1 de 2
Totais Gerais
Total | Principal: 5.909,21 | Acréscimos: 4.234,39 | Descontos: 0,00 | Valor Total: 10.143,60 |
---|