Mód. | Cad. | Ano | Receita | Tipo | Ajuizado | Tipo Cobrança | Vencido | Qtde Parcelas | Primeiro Vencto | Último Vencto | Principal | Acréscimos | Desconto | Total |
1 - IMOBILIÁRIO | 000008257 | 2022 | Parcelamento Dívida Ativa IPTU | Tributária | Não | Administrativa | Sim | 8 | 16/03/2023 (13) | 16/10/2023 (20) | 978,05 | 1.570,84 | 0,00 | 2.548,89 |
1 - IMOBILIÁRIO | 000008140 | 2023 | IPTU | Tributária | Não | Administrativa | Sim | 5 | 10/05/2023 (1) | 11/09/2023 (5) | 397,78 | 136,00 | 0,00 | 533,78 |
1 - IMOBILIÁRIO | 000008257 | 2023 | IPTU | Tributária | Não | Administrativa | Sim | 5 | 10/05/2023 (1) | 11/09/2023 (5) | 430,90 | 147,32 | 0,00 | 578,22 |
1 - IMOBILIÁRIO | 000008140 | 2024 | IPTU | Tributária | Não | Administrativa | Sim | 5 | 14/05/2024 (1) | 17/09/2024 (5) | 415,33 | 70,34 | 0,00 | 485,67 |
1 - IMOBILIÁRIO | 000008257 | 2024 | IPTU | Tributária | Não | Administrativa | Sim | 5 | 14/05/2024 (1) | 17/09/2024 (5) | 449,82 | 76,19 | 0,00 | 526,01 |
Páginas 1 de 1
Totais Gerais
Total | Principal: 2.671,88 | Acréscimos: 2.000,69 | Descontos: 0,00 | Valor Total: 4.672,57 |
---|