Mód. | Cad. | Ano | Receita | Tipo | Ajuizado | Tipo Cobrança | Vencido | Qtde Parcelas | Primeiro Vencto | Último Vencto | Principal | Acréscimos | Desconto | Total |
1 - IMOBILIÁRIO | 000001185 | 2017 | Parcelamento Dívida Ativa IPTU | Tributária | Sim | Execução Fiscal e Protesto | Sim | 5 | 29/11/2017 (3) | 29/03/2018 (7) | 438,77 | 1.176,73 | 0,00 | 1.615,50 |
1 - IMOBILIÁRIO | 000001185 | 2018 | IPTU | Tributária | Sim | Execução Fiscal e Protesto | Sim | 5 | 10/05/2018 (1) | 10/09/2018 (5) | 668,28 | 1.107,22 | 0,00 | 1.775,50 |
1 - IMOBILIÁRIO | 000010089 | 2018 | ITU | Tributária | Sim | Execução Fiscal | Sim | 5 | 10/05/2018 (1) | 10/09/2018 (5) | 376,14 | 623,20 | 0,00 | 999,34 |
1 - IMOBILIÁRIO | 000001185 | 2019 | IPTU | Tributária | Sim | Execução Fiscal e Protesto | Sim | 5 | 10/05/2019 (1) | 10/09/2019 (5) | 692,05 | 962,28 | 0,00 | 1.654,33 |
1 - IMOBILIÁRIO | 000010089 | 2019 | ITU | Tributária | Sim | Execução Fiscal | Sim | 5 | 10/05/2019 (1) | 10/09/2019 (5) | 389,51 | 541,60 | 0,00 | 931,11 |
1 - IMOBILIÁRIO | 000001185 | 2020 | IPTU | Tributária | Sim | Execução Fiscal e Protesto | Sim | 5 | 30/07/2020 (1) | 11/11/2020 (5) | 723,09 | 811,25 | 0,00 | 1.534,34 |
1 - IMOBILIÁRIO | 000010089 | 2020 | ITU | Tributária | Sim | Execução Fiscal | Sim | 5 | 30/07/2020 (1) | 11/11/2020 (5) | 542,86 | 609,05 | 0,00 | 1.151,91 |
1 - IMOBILIÁRIO | 000001185 | 2021 | IPTU | Tributária | Não | Protesto | Sim | 5 | 05/07/2021 (1) | 08/11/2021 (5) | 735,53 | 575,52 | 0,00 | 1.311,05 |
1 - IMOBILIÁRIO | 000010089 | 2021 | ITU | Tributária | Não | Protesto | Sim | 5 | 05/07/2021 (1) | 08/11/2021 (5) | 546,06 | 427,27 | 0,00 | 973,33 |
1 - IMOBILIÁRIO | 000001185 | 2022 | IPTU | Tributária | Não | Protesto | Sim | 5 | 09/05/2022 (1) | 12/09/2022 (5) | 765,83 | 400,91 | 0,00 | 1.166,74 |
Páginas 1 de 2
Totais Gerais
Total | Principal: 9.305,80 | Acréscimos: 8.254,06 | Descontos: 0,00 | Valor Total: 17.559,86 |
---|