Mód. | Cad. | Ano | Receita | Tipo | Ajuizado | Tipo Cobrança | Vencido | Qtde Parcelas | Primeiro Vencto | Último Vencto | Principal | Acréscimos | Desconto | Total |
1 - IMOBILIÁRIO | 000004918 | 2017 | IPTU | Tributária | Sim | Execução Fiscal e Protesto | Sim | 5 | 10/05/2017 (1) | 11/09/2017 (5) | 345,92 | 660,33 | 0,00 | 1.006,25 |
1 - IMOBILIÁRIO | 000004918 | 2018 | IPTU | Tributária | Sim | Execução Fiscal e Protesto | Sim | 5 | 10/05/2018 (1) | 10/09/2018 (5) | 353,06 | 584,96 | 0,00 | 938,02 |
1 - IMOBILIÁRIO | 000004918 | 2021 | IPTU | Tributária | Sim | Execução Fiscal e Protesto | Sim | 5 | 05/07/2021 (1) | 08/11/2021 (5) | 391,52 | 306,36 | 0,00 | 697,88 |
1 - IMOBILIÁRIO | 000004918 | 2022 | IPTU | Tributária | Não | Protesto | Sim | 5 | 09/05/2022 (1) | 12/09/2022 (5) | 414,65 | 217,08 | 0,00 | 631,73 |
1 - IMOBILIÁRIO | 000004918 | 2023 | IPTU | Tributária | Não | Administrativa | Sim | 5 | 10/05/2023 (1) | 11/09/2023 (5) | 441,38 | 150,91 | 0,00 | 592,29 |
1 - IMOBILIÁRIO | 000004918 | 2024 | IPTU | Tributária | Não | Administrativa | Sim | 5 | 14/05/2024 (1) | 17/09/2024 (5) | 460,81 | 78,05 | 0,00 | 538,86 |
Páginas 1 de 1
Totais Gerais
Total | Principal: 2.407,34 | Acréscimos: 1.997,69 | Descontos: 0,00 | Valor Total: 4.405,03 |
---|