Mód. | Cad. | Ano | Receita | Tipo | Ajuizado | Tipo Cobrança | Vencido | Qtde Parcelas | Primeiro Vencto | Último Vencto | Principal | Acréscimos | Desconto | Total |
1 - IMOBILIÁRIO | 000003105 | 2021 | Parcelamento Dívida Ativa IPTU | Tributária | Não | Administrativa | Sim | 1 | 28/02/2022 (5) | 28/02/2022 (5) | 217,07 | 332,48 | 47,53 | 502,02 |
1 - IMOBILIÁRIO | 000003106 | 2021 | Parcelamento Dívida Ativa IPTU | Tributária | Não | Administrativa | Sim | 6 | 30/12/2021 (3) | 01/08/2022 (10) | 1.327,76 | 2.152,70 | 357,86 | 3.122,60 |
1 - IMOBILIÁRIO | 000002451 | 2022 | IPTU | Tributária | Não | Administrativa | Sim | 5 | 09/05/2022 (1) | 12/09/2022 (5) | 1.187,92 | 634,90 | 0,00 | 1.822,82 |
1 - IMOBILIÁRIO | 000002451 | 2022 | Parcelamento Dívida Ativa IPTU | Tributária | Não | Administrativa | Sim | 19 | 14/04/2022 (2) | 14/10/2023 (20) | 4.219,05 | 6.573,85 | 0,00 | 10.792,90 |
1 - IMOBILIÁRIO | 000002451 | 2023 | IPTU | Tributária | Não | Administrativa | Sim | 5 | 10/05/2023 (1) | 11/09/2023 (5) | 1.264,37 | 445,67 | 0,00 | 1.710,04 |
1 - IMOBILIÁRIO | 000002451 | 2024 | IPTU | Tributária | Não | Administrativa | Sim | 5 | 14/05/2024 (1) | 17/09/2024 (5) | 1.321,92 | 237,40 | 0,00 | 1.559,32 |
Páginas 1 de 1
Totais Gerais
Total | Principal: 9.538,09 | Acréscimos: 10.377,00 | Descontos: 405,39 | Valor Total: 19.509,70 |
---|