Mód. | Cad. | Ano | Receita | Tipo | Ajuizado | Tipo Cobrança | Vencido | Qtde Parcelas | Primeiro Vencto | Último Vencto | Principal | Acréscimos | Desconto | Total |
1 - IMOBILIÁRIO | 000003804 | 2024 | Parcelamento Dívida Ativa IPTU | Tributária | Não | Administrativa | Não | 9 | 12/06/2025 (12) | 12/02/2026 (20) | 265,09 | 849,52 | 0,00 | 1.114,61 |
1 - IMOBILIÁRIO | 000003804 | 2024 | Parcelamento Dívida Ativa IPTU | Tributária | Não | Administrativa | Não | 19 | 12/06/2025 (12) | 12/12/2026 (30) | 787,55 | 1.314,75 | 0,00 | 2.102,30 |
1 - IMOBILIÁRIO | 000003805 | 2024 | Parcelamento Dívida Ativa IPTU | Tributária | Não | Administrativa | Não | 9 | 12/06/2025 (12) | 12/02/2026 (20) | 697,64 | 1.415,36 | 0,00 | 2.113,00 |
1 - IMOBILIÁRIO | 000003725 | 2024 | Parcelamento Dívida Ativa IPTU | Tributária | Não | Administrativa | Não | 8 | 12/06/2025 (12) | 12/01/2026 (19) | 596,73 | 287,56 | 0,00 | 884,29 |
1 - IMOBILIÁRIO | 000003725 | 2024 | Parcelamento Dívida Ativa IPTU | Tributária | Não | Administrativa | Não | 25 | 12/06/2025 (12) | 12/06/2027 (36) | 2.582,66 | 5.904,60 | 0,00 | 8.487,26 |
1 - IMOBILIÁRIO | 000003806 | 2024 | Parcelamento Dívida Ativa IPTU | Tributária | Não | Administrativa | Não | 8 | 12/06/2025 (12) | 12/01/2026 (19) | 419,60 | 549,44 | 0,00 | 969,04 |
1 - IMOBILIÁRIO | 000003806 | 2024 | Parcelamento Dívida Ativa IPTU | Tributária | Não | Administrativa | Não | 9 | 12/06/2025 (12) | 12/02/2026 (20) | 256,28 | 821,20 | 0,00 | 1.077,48 |
Páginas 1 de 1
Totais Gerais
Total | Principal: 5.605,55 | Acréscimos: 11.142,43 | Descontos: 0,00 | Valor Total: 16.747,98 |
---|