Mód. | Cad. | Ano | Receita | Tipo | Ajuizado | Tipo Cobrança | Vencido | Qtde Parcelas | Primeiro Vencto | Último Vencto | Principal | Acréscimos | Desconto | Total |
2 - MOBILIÁRIO | 000000919 | 2013 | Alvará Funcionamento | Tributária | Sim | Execução Fiscal e Protesto | Sim | 1 | 22/04/2013 (1) | 22/04/2013 (1) | 54,64 | 208,96 | 0,00 | 263,60 |
2 - MOBILIÁRIO | 000000919 | 2014 | Alvará Funcionamento | Tributária | Sim | Execução Fiscal e Protesto | Sim | 1 | 31/03/2014 (1) | 31/03/2014 (1) | 57,28 | 194,50 | 0,00 | 251,78 |
2 - MOBILIÁRIO | 000000919 | 2015 | Alvará Funcionamento | Tributária | Sim | Execução Fiscal e Protesto | Sim | 1 | 31/03/2015 (1) | 31/03/2015 (1) | 79,49 | 228,51 | 0,00 | 308,00 |
2 - MOBILIÁRIO | 000000919 | 2016 | Alvará Funcionamento | Tributária | Sim | Execução Fiscal e Protesto | Sim | 1 | 31/03/2016 (1) | 31/03/2016 (1) | 87,65 | 201,73 | 0,00 | 289,38 |
2 - MOBILIÁRIO | 000000919 | 2017 | Alvará Funcionamento | Tributária | Sim | Execução Fiscal | Sim | 1 | 31/03/2017 (1) | 31/03/2017 (1) | 93,43 | 184,56 | 0,00 | 277,99 |
2 - MOBILIÁRIO | 000000919 | 2018 | Alvará Funcionamento | Tributária | Sim | Execução Fiscal | Sim | 1 | 31/03/2018 (1) | 31/03/2018 (1) | 95,42 | 166,73 | 0,00 | 262,15 |
Páginas 1 de 1
Totais Gerais
Total | Principal: 467,91 | Acréscimos: 1.184,99 | Descontos: 0,00 | Valor Total: 1.652,90 |
---|