Mód. | Cad. | Ano | Receita | Tipo | Ajuizado | Tipo Cobrança | Vencido | Qtde Parcelas | Primeiro Vencto | Último Vencto | Principal | Acréscimos | Desconto | Total |
2 - MOBILIÁRIO | 000000849 | 2012 | Alvará Funcionamento | Tributária | Sim | Execução Fiscal | Sim | 1 | 30/03/2012 (1) | 30/03/2012 (1) | 101,44 | 451,19 | 0,00 | 552,63 |
2 - MOBILIÁRIO | 000000849 | 2013 | Alvará Funcionamento | Tributária | Sim | Execução Fiscal | Sim | 1 | 31/03/2013 (1) | 31/03/2013 (1) | 107,73 | 416,57 | 0,00 | 524,30 |
2 - MOBILIÁRIO | 000000849 | 2014 | Alvará Funcionamento | Tributária | Sim | Execução Fiscal | Sim | 1 | 31/03/2014 (1) | 31/03/2014 (1) | 112,93 | 383,44 | 0,00 | 496,37 |
2 - MOBILIÁRIO | 000000849 | 2015 | Alvará Funcionamento | Tributária | Sim | Execução Fiscal | Sim | 1 | 31/03/2015 (1) | 31/03/2015 (1) | 114,04 | 327,85 | 0,00 | 441,89 |
2 - MOBILIÁRIO | 000000849 | 2016 | Alvará Funcionamento | Tributária | Sim | Execução Fiscal e Protesto | Sim | 1 | 31/03/2016 (1) | 31/03/2016 (1) | 125,77 | 289,44 | 0,00 | 415,21 |
2 - MOBILIÁRIO | 000000849 | 2017 | Alvará Funcionamento | Tributária | Sim | Execução Fiscal | Sim | 1 | 31/03/2017 (1) | 31/03/2017 (1) | 134,05 | 264,78 | 0,00 | 398,83 |
Páginas 1 de 1
Totais Gerais
Total | Principal: 695,96 | Acréscimos: 2.133,27 | Descontos: 0,00 | Valor Total: 2.829,23 |
---|