Mód. | Cad. | Ano | Receita | Tipo | Ajuizado | Tipo Cobrança | Vencido | Qtde Parcelas | Primeiro Vencto | Último Vencto | Principal | Acréscimos | Desconto | Total |
2 - MOBILIÁRIO | 000000105 | 2004 | Dívida Ativa ISS | Tributária | Sim | Execução Fiscal e Protesto | Sim | 1 | 17/09/2004 (9) | 17/09/2004 (9) | 10,00 | 97,04 | 0,00 | 107,04 |
2 - MOBILIÁRIO | 000000105 | 2004 | Dívida Ativa ISS | Tributária | Sim | Execução Fiscal e Protesto | Sim | 1 | 17/10/2004 (10) | 17/10/2004 (10) | 10,00 | 96,56 | 0,00 | 106,56 |
2 - MOBILIÁRIO | 000000105 | 2004 | Dívida Ativa ISS | Tributária | Sim | Execução Fiscal e Protesto | Sim | 1 | 17/11/2004 (11) | 17/11/2004 (11) | 10,00 | 96,07 | 0,00 | 106,07 |
2 - MOBILIÁRIO | 000000105 | 2004 | Dívida Ativa ISS | Tributária | Sim | Execução Fiscal e Protesto | Sim | 1 | 17/12/2004 (12) | 17/12/2004 (12) | 10,00 | 95,31 | 0,00 | 105,31 |
2 - MOBILIÁRIO | 000000105 | 2006 | Dívida Ativa ISS | Tributária | Sim | Execução Fiscal e Protesto | Sim | 12 | 17/01/2006 (1) | 17/12/2006 (12) | 120,00 | 997,61 | 0,00 | 1.117,61 |
Páginas 1 de 1
Totais Gerais
Total | Principal: 160,00 | Acréscimos: 1.382,59 | Descontos: 0,00 | Valor Total: 1.542,59 |
---|