Mód. | Cad. | Ano | Receita | Tipo | Ajuizado | Tipo Cobrança | Vencido | Qtde Parcelas | Primeiro Vencto | Último Vencto | Principal | Acréscimos | Desconto | Total |
1 - IMOBILIÁRIO | 000004164 | 2020 | IPTU | Tributária | Sim | Execução Fiscal e Protesto | Sim | 5 | 30/07/2020 (1) | 11/11/2020 (5) | 390,63 | 438,26 | 0,00 | 828,89 |
1 - IMOBILIÁRIO | 000004164 | 2020 | Parcelamento Dívida Ativa IPTU | Tributária | Sim | Execução Fiscal e Protesto | Sim | 35 | 02/10/2020 (2) | 02/08/2023 (36) | 2.634,80 | 9.256,70 | 43,50 | 11.848,00 |
1 - IMOBILIÁRIO | 000004164 | 2021 | IPTU | Tributária | Sim | Execução Fiscal e Protesto | Sim | 5 | 05/07/2021 (1) | 08/11/2021 (5) | 404,38 | 316,41 | 0,00 | 720,79 |
1 - IMOBILIÁRIO | 000004164 | 2023 | IPTU | Tributária | Sim | Execução Fiscal e Protesto | Sim | 4 | 12/06/2023 (2) | 11/09/2023 (5) | 372,89 | 125,23 | 0,00 | 498,12 |
1 - IMOBILIÁRIO | 000004164 | 2024 | IPTU | Tributária | Não | Administrativa | Sim | 5 | 14/05/2024 (1) | 17/09/2024 (5) | 486,04 | 82,32 | 0,00 | 568,36 |
Páginas 1 de 1
Totais Gerais
Total | Principal: 4.288,74 | Acréscimos: 10.218,92 | Descontos: 43,50 | Valor Total: 14.464,16 |
---|