Mód. | Cad. | Ano | Receita | Tipo | Ajuizado | Tipo Cobrança | Vencido | Qtde Parcelas | Primeiro Vencto | Último Vencto | Principal | Acréscimos | Desconto | Total |
1 - IMOBILIÁRIO | 000006205 | 2019 | IPTU | Tributária | Não | Protesto | Sim | 5 | 10/05/2019 (1) | 10/09/2019 (5) | 723,01 | 1.005,33 | 0,00 | 1.728,34 |
1 - IMOBILIÁRIO | 000006205 | 2019 | Parcelamento Dívida Ativa IPTU | Tributária | Sim | Execução Fiscal e Protesto | Sim | 7 | 16/12/2019 (4) | 16/06/2020 (10) | 1.754,72 | 4.320,01 | 382,14 | 5.692,59 |
1 - IMOBILIÁRIO | 000006205 | 2020 | IPTU | Tributária | Sim | Execução Fiscal e Protesto | Sim | 5 | 30/07/2020 (1) | 11/11/2020 (5) | 755,42 | 847,52 | 0,00 | 1.602,94 |
1 - IMOBILIÁRIO | 000006205 | 2021 | IPTU | Tributária | Sim | Execução Fiscal e Protesto | Sim | 5 | 05/07/2021 (1) | 08/11/2021 (5) | 778,99 | 609,52 | 0,00 | 1.388,51 |
1 - IMOBILIÁRIO | 000006205 | 2022 | IPTU | Tributária | Sim | Execução Fiscal e Protesto | Sim | 5 | 09/05/2022 (1) | 12/09/2022 (5) | 836,34 | 437,83 | 0,00 | 1.274,17 |
1 - IMOBILIÁRIO | 000006205 | 2023 | IPTU | Tributária | Sim | Execução Fiscal e Protesto | Sim | 5 | 10/05/2023 (1) | 11/09/2023 (5) | 890,26 | 304,37 | 0,00 | 1.194,63 |
1 - IMOBILIÁRIO | 000006205 | 2024 | IPTU | Tributária | Não | Administrativa | Sim | 5 | 14/05/2024 (1) | 17/09/2024 (5) | 928,24 | 157,22 | 0,00 | 1.085,46 |
1 - IMOBILIÁRIO | 000004602 | 2024 | ITU | Tributária | Não | Administrativa | Sim | 5 | 14/05/2024 (1) | 17/09/2024 (5) | 711,30 | 120,47 | 0,00 | 831,77 |
Páginas 1 de 1
Totais Gerais
Total | Principal: 7.378,28 | Acréscimos: 7.802,27 | Descontos: 382,14 | Valor Total: 14.798,41 |
---|