Mód. | Cad. | Ano | Receita | Tipo | Ajuizado | Tipo Cobrança | Vencido | Qtde Parcelas | Primeiro Vencto | Último Vencto | Principal | Acréscimos | Desconto | Total |
1 - IMOBILIÁRIO | 000004013 | 2011 | Parcelamento Dívida Ativa IPTU | Tributária | Sim | Execução Fiscal | Sim | 6 | 30/09/2011 (1) | 29/02/2012 (6) | 296,82 | 2.836,40 | 0,00 | 3.133,22 |
1 - IMOBILIÁRIO | 000004013 | 2012 | IPTU | Tributária | Sim | Execução Fiscal e Protesto | Sim | 5 | 11/06/2012 (1) | 11/10/2012 (5) | 93,57 | 397,03 | 0,00 | 490,60 |
1 - IMOBILIÁRIO | 000004013 | 2013 | IPTU | Tributária | Sim | Execução Fiscal e Protesto | Sim | 5 | 08/08/2013 (1) | 09/12/2013 (5) | 96,95 | 352,40 | 0,00 | 449,35 |
1 - IMOBILIÁRIO | 000004013 | 2014 | IPTU | Tributária | Sim | Execução Fiscal | Sim | 5 | 04/08/2014 (1) | 01/12/2014 (5) | 99,20 | 311,93 | 0,00 | 411,13 |
1 - IMOBILIÁRIO | 000004013 | 2015 | IPTU | Tributária | Sim | Execução Fiscal e Protesto | Sim | 5 | 30/10/2015 (1) | 03/12/2015 (5) | 169,14 | 425,04 | 0,00 | 594,18 |
1 - IMOBILIÁRIO | 000004013 | 2016 | IPTU | Tributária | Sim | Execução Fiscal e Protesto | Sim | 5 | 11/04/2016 (1) | 11/08/2016 (5) | 398,43 | 878,67 | 0,00 | 1.277,10 |
1 - IMOBILIÁRIO | 000004013 | 2017 | IPTU | Tributária | Sim | Execução Fiscal | Sim | 5 | 10/05/2017 (1) | 11/09/2017 (5) | 424,70 | 810,72 | 0,00 | 1.235,42 |
1 - IMOBILIÁRIO | 000004013 | 2018 | IPTU | Tributária | Sim | Execução Fiscal | Sim | 5 | 10/05/2018 (1) | 10/09/2018 (5) | 302,56 | 501,28 | 0,00 | 803,84 |
1 - IMOBILIÁRIO | 000004013 | 2019 | IPTU | Tributária | Sim | Execução Fiscal | Sim | 5 | 10/05/2019 (1) | 10/09/2019 (5) | 313,31 | 435,64 | 0,00 | 748,95 |
1 - IMOBILIÁRIO | 000004013 | 2020 | IPTU | Tributária | Sim | Execução Fiscal e Protesto | Sim | 5 | 30/07/2020 (1) | 11/11/2020 (5) | 327,37 | 367,28 | 0,00 | 694,65 |
Páginas 1 de 2
Totais Gerais
Total | Principal: 3.994,42 | Acréscimos: 7.964,29 | Descontos: 0,00 | Valor Total: 11.958,71 |
---|