Mód. | Cad. | Ano | Receita | Tipo | Ajuizado | Tipo Cobrança | Vencido | Qtde Parcelas | Primeiro Vencto | Último Vencto | Principal | Acréscimos | Desconto | Total |
1 - IMOBILIÁRIO | 000002069 | 2020 | ITU | Tributária | Sim | Execução Fiscal e Outros | Sim | 5 | 30/07/2020 (1) | 11/11/2020 (5) | 716,22 | 803,55 | 0,00 | 1.519,77 |
1 - IMOBILIÁRIO | 000002069 | 2021 | ITU | Tributária | Sim | Execução Fiscal e Outros | Sim | 5 | 05/07/2021 (1) | 08/11/2021 (5) | 718,18 | 561,95 | 0,00 | 1.280,13 |
1 - IMOBILIÁRIO | 000002069 | 2022 | ITU | Tributária | Sim | Execução Fiscal e Outros | Sim | 5 | 09/05/2022 (1) | 12/09/2022 (5) | 722,96 | 378,47 | 0,00 | 1.101,43 |
1 - IMOBILIÁRIO | 000002069 | 2023 | ITU | Tributária | Sim | Execução Fiscal e Outros | Sim | 5 | 10/05/2023 (1) | 11/09/2023 (5) | 769,45 | 263,08 | 0,00 | 1.032,53 |
1 - IMOBILIÁRIO | 000002069 | 2024 | ITU | Tributária | Não | Administrativa | Sim | 5 | 14/05/2024 (1) | 17/09/2024 (5) | 929,19 | 157,38 | 0,00 | 1.086,57 |
Páginas 1 de 1
Totais Gerais
Total | Principal: 3.856,00 | Acréscimos: 2.164,43 | Descontos: 0,00 | Valor Total: 6.020,43 |
---|