Mód. | Cad. | Ano | Receita | Tipo | Ajuizado | Tipo Cobrança | Vencido | Qtde Parcelas | Primeiro Vencto | Último Vencto | Principal | Acréscimos | Desconto | Total |
1 - IMOBILIÁRIO | 000001353 | 2001 | Dívida Ativa de IPTU | Tributária | Sim | Execução Fiscal | Sim | 3 | 15/09/2001 (1) | 15/11/2001 (3) | 44,71 | 672,99 | 0,00 | 717,70 |
1 - IMOBILIÁRIO | 000001353 | 2002 | Dívida Ativa de IPTU | Tributária | Sim | Execução Fiscal | Sim | 3 | 05/06/2002 (1) | 05/08/2002 (3) | 48,21 | 661,94 | 0,00 | 710,15 |
1 - IMOBILIÁRIO | 000001353 | 2003 | Dívida Ativa de IPTU | Tributária | Sim | Execução Fiscal | Sim | 3 | 25/06/2003 (1) | 25/08/2003 (3) | 44,71 | 488,14 | 0,00 | 532,85 |
1 - IMOBILIÁRIO | 000001353 | 2004 | Dívida Ativa de IPTU | Tributária | Sim | Execução Fiscal | Sim | 4 | 30/07/2004 (1) | 30/10/2004 (4) | 44,93 | 439,36 | 0,00 | 484,29 |
1 - IMOBILIÁRIO | 000001353 | 2005 | Dívida Ativa de IPTU | Tributária | Sim | Execução Fiscal | Sim | 4 | 16/05/2005 (1) | 16/08/2005 (4) | 44,93 | 402,64 | 0,00 | 447,57 |
1 - IMOBILIÁRIO | 000001353 | 2006 | Dívida Ativa de IPTU | Tributária | Sim | Execução Fiscal | Sim | 4 | 16/05/2006 (1) | 16/08/2006 (4) | 45,20 | 376,89 | 0,00 | 422,09 |
1 - IMOBILIÁRIO | 000001353 | 2007 | Dívida Ativa de IPTU | Tributária | Sim | Execução Fiscal | Sim | 4 | 27/06/2007 (1) | 27/09/2007 (4) | 96,71 | 735,12 | 0,00 | 831,83 |
1 - IMOBILIÁRIO | 000001353 | 2008 | Dívida Ativa de IPTU | Tributária | Sim | Execução Fiscal | Sim | 4 | 16/05/2008 (1) | 16/08/2008 (4) | 96,71 | 658,50 | 0,00 | 755,21 |
1 - IMOBILIÁRIO | 000001353 | 2012 | ITU | Tributária | Sim | Execução Fiscal | Sim | 5 | 11/06/2012 (1) | 11/10/2012 (5) | 133,93 | 570,99 | 0,00 | 704,92 |
1 - IMOBILIÁRIO | 000001353 | 2013 | ITU | Tributária | Sim | Execução Fiscal | Sim | 5 | 08/08/2013 (1) | 09/12/2013 (5) | 136,68 | 499,39 | 0,00 | 636,07 |
Páginas 1 de 3
Totais Gerais
Total | Principal: 6.186,34 | Acréscimos: 11.449,28 | Descontos: 0,00 | Valor Total: 17.635,62 |
---|