Mód. | Cad. | Ano | Receita | Tipo | Ajuizado | Tipo Cobrança | Vencido | Qtde Parcelas | Primeiro Vencto | Último Vencto | Principal | Acréscimos | Desconto | Total |
1 - IMOBILIÁRIO | 000000860 | 2018 | IPTU | Tributária | Não | Protesto | Sim | 5 | 10/05/2018 (1) | 10/09/2018 (5) | 651,11 | 1.087,99 | 0,00 | 1.739,10 |
1 - IMOBILIÁRIO | 000000861 | 2018 | IPTU | Tributária | Não | Protesto | Sim | 5 | 10/05/2018 (1) | 10/09/2018 (5) | 566,85 | 947,19 | 0,00 | 1.514,04 |
1 - IMOBILIÁRIO | 000000859 | 2018 | IPTU | Tributária | Não | Protesto | Sim | 5 | 10/05/2018 (1) | 10/09/2018 (5) | 503,43 | 841,21 | 0,00 | 1.344,64 |
1 - IMOBILIÁRIO | 000000860 | 2019 | IPTU | Tributária | Não | Administrativa | Sim | 5 | 10/05/2019 (1) | 10/09/2019 (5) | 674,26 | 946,72 | 0,00 | 1.620,98 |
1 - IMOBILIÁRIO | 000000861 | 2019 | IPTU | Tributária | Não | Administrativa | Sim | 5 | 10/05/2019 (1) | 10/09/2019 (5) | 587,01 | 824,21 | 0,00 | 1.411,22 |
1 - IMOBILIÁRIO | 000000859 | 2019 | IPTU | Tributária | Não | Administrativa | Sim | 5 | 10/05/2019 (1) | 10/09/2019 (5) | 521,32 | 731,99 | 0,00 | 1.253,31 |
1 - IMOBILIÁRIO | 000000860 | 2020 | IPTU | Tributária | Sim | Execução Fiscal e Protesto | Sim | 5 | 30/07/2020 (1) | 11/11/2020 (5) | 704,50 | 799,68 | 0,00 | 1.504,18 |
1 - IMOBILIÁRIO | 000000861 | 2020 | IPTU | Tributária | Sim | Execução Fiscal e Protesto | Sim | 5 | 30/07/2020 (1) | 11/11/2020 (5) | 613,33 | 696,19 | 0,00 | 1.309,52 |
1 - IMOBILIÁRIO | 000000859 | 2020 | IPTU | Tributária | Sim | Execução Fiscal e Protesto | Sim | 5 | 30/07/2020 (1) | 11/11/2020 (5) | 544,71 | 618,29 | 0,00 | 1.163,00 |
1 - IMOBILIÁRIO | 000000860 | 2021 | IPTU | Tributária | Sim | Execução Fiscal e Protesto | Sim | 5 | 05/07/2021 (1) | 08/11/2021 (5) | 718,25 | 570,58 | 0,00 | 1.288,83 |
Páginas 1 de 3
Totais Gerais
Total | Principal: 13.634,46 | Acréscimos: 11.228,84 | Descontos: 0,00 | Valor Total: 24.863,30 |
---|