ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
APRs
ATA DE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
ATA SESSÃO ORDINÁRIA
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Atos Administrativos
Atos e Instruções Normativas
Audiência Pública
Contratos
Contribuintes inscritos em dívida ativa
Controle Interno e Auditoria
DAIR
DIPR
DPIN
DRAA
Decretos
Demonstrações Contábeis
Editais
INPREB - RPPS
Leis
Outras Publicações
Portarias
Prestação de Contas
Previdência
Registro de Preços
Relatórios de Investimentos Mensal/Trimestral/ PAI
Termo De Acordo De Parcelamento Nº 02051/2013
Termo De Acordo De Reparcelamento nº 00753/2019

Informações Resumidas da Entidade: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - INPREB
Elemento | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI | 3.500.000,00 | 2.845.286,79 | 2.845.286,79 | 2.565.013,41 | 81,29% | 100,00% | 90,15% |
03 | PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS | 700.000,00 | 660.384,30 | 660.384,30 | 599.986,28 | 94,34% | 100,00% | 90,85% |
11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 300.000,00 | 201.282,12 | 201.282,12 | 185.724,61 | 67,09% | 100,00% | 92,27% |
13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 85.000,00 | 31.144,58 | 31.144,58 | 28.413,55 | 36,64% | 100,00% | 91,23% |
14 | DIÁRIAS - CIVIL | 30.000,00 | 25.253,25 | 25.253,25 | 25.253,25 | 84,18% | 100,00% | 100,00% |
30 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | 20.293,74 | 4.981,49 | 4.981,49 | 67,65% | 24,55% | 100,00% |
33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 240.000,00 | 223.131,53 | 201.761,06 | 199.915,14 | 92,97% | 90,42% | 99,09% |
39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 269.500,00 | 206.895,07 | 180.726,54 | 180.726,54 | 76,77% | 87,35% | 100,00% |
40 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ | 70.000,00 | 33.583,07 | 30.534,38 | 30.534,38 | 47,98% | 90,92% | 100,00% |
47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 500,00 | 233,34 | 233,34 | 233,34 | 46,67% | 100,00% | 100,00% |
52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 40.000,00 | 1.190,00 | 1.190,00 | 1.190,00 | 2,98% | 100,00% | 100,00% |
93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
99 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS | 7.109.222,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Total | 12.430.222,27 | 4.248.677,79 | 4.182.777,85 | 3.821.971,99 | 34,18% | 98,45% | 91,37% |
Nome da Entidade | Recebido | Concedido | ||
---|---|---|---|---|
Sem Movimento |
Banco - Instituição Financeira | Tipo de Recurso | Rec. Vinculado | Saldo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Banco Bradesco S.A. | RPPS | Não | 4.493.102,76 | |||
Banco do Brasil S.A. | RPPS | Não | 45.698.018,34 | |||
Caixa Econômica Federal | RPPS | Não | 50.783.196,02 | |||
Itaú Unibanco S.A. | RPPS | Não | 2.238.846,20 | |||
Total | 103.213.163,32 |